일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 53 | 29 | 64.6% | 0 | 96 | 91.8 | 7-3 | 승2 |
2 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 50 | 32 | 61.0% | 3 | 96.8 | 92.9 | 7-3 | 승4 |
3 | 랩터스 랩터스 | 47 | 35 | 57.3% | 6 | 99.5 | 98.5 | 7-3 | 패2 |
4 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 94.6 | 95.5 | 5-5 | 패2 |
5 | 시카고 불스 시카고 불스 | 49 | 33 | 59.8% | 4 | 98.8 | 93.8 | 7-3 | 패1 |
6 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 41 | 41 | 50.0% | 12 | 97.6 | 98.3 | 8-2 | 승4 |
7 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 41 | 41 | 50.0% | 12 | 104.3 | 104.9 | 2-8 | 승1 |
8 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 40 | 42 | 48.8% | 13 | 94.8 | 94 | 7-3 | 승4 |
9 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 35 | 47 | 42.7% | 18 | 95.6 | 98 | 4-6 | 패4 |
10 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 35 | 47 | 42.7% | 18 | 94.9 | 98 | 6-4 | 승1 |
11 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 33 | 49 | 40.2% | 20 | 96.9 | 100.6 | 6-4 | 패1 |
12 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 33 | 49 | 40.2% | 20 | 97.5 | 100.3 | 2-8 | 승1 |
13 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 30 | 52 | 36.6% | 23 | 93.6 | 98.4 | 3-7 | 승1 |
14 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 28 | 54 | 34.1% | 25 | 99.7 | 104 | 3-7 | 패1 |
15 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 24 | 58 | 29.3% | 29 | 95.8 | 99.2 | 2-8 | 패1 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 67 | 15 | 81.7% | 0 | 100 | 92.8 | 6-4 | 승1 |
2 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 61 | 21 | 74.4% | 6 | 110.2 | 102.9 | 7-3 | 패2 |
3 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 58 | 24 | 70.7% | 9 | 98.5 | 90.1 | 6-4 | 패3 |
4 | 유타 재즈 유타 재즈 | 51 | 31 | 62.2% | 16 | 101.5 | 98.6 | 4-6 | 승2 |
5 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 52 | 30 | 63.4% | 15 | 97 | 92.1 | 6-4 | 패1 |
6 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 45 | 37 | 54.9% | 22 | 105.4 | 103.7 | 9-1 | 승2 |
7 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 42 | 40 | 51.2% | 25 | 103.3 | 103.4 | 4-6 | 승2 |
8 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 42 | 40 | 51.2% | 25 | 106.5 | 106.9 | 9-1 | 승5 |
9 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 40 | 42 | 48.8% | 27 | 95.6 | 96.1 | 5-5 | 패1 |
10 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 39 | 43 | 47.6% | 28 | 95.5 | 97.1 | 7-3 | 승2 |
11 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 33 | 49 | 40.2% | 34 | 101.3 | 103.1 | 3-7 | 패2 |
12 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 32 | 50 | 39.0% | 35 | 94.1 | 98.4 | 3-7 | 패2 |
13 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 32 | 50 | 39.0% | 35 | 96.1 | 99.7 | 2-8 | 패7 |
14 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 31 | 51 | 37.8% | 36 | 99.1 | 102 | 1-9 | 패5 |
15 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 22 | 60 | 26.8% | 45 | 101.6 | 106.7 | 4-6 | 승3 |
National Committee Association America