일정 더보기>
골든스테이트 워리어즈
0
-
0
휴스턴 로켓츠
덴버 너겟츠
0
-
0
LA 클리퍼스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
클리블랜드 카발리어스
0
-
0
인디애나 페이셔스
보스턴 셀틱스
0
-
0
뉴욕 닉스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
인디애나 페이셔스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
뉴욕 닉스
0
-
0
보스턴 셀틱스
결과 더보기>
플레이오프
LA 클리퍼스
111
-
105
덴버 너겟츠
전반
58
-
57
디트로이트 피스톤스
113
-
116
뉴욕 닉스
전반
61
-
59
LA 레이커스
96
-
103
미네소타 팀버울브스
전반
49
-
59
휴스턴 로켓츠
131
-
116
골든스테이트 워리어즈
전반
76
-
49
덴버 너겟츠
131
-
115
LA 클리퍼스
전반
67
-
59
보스턴 셀틱스
120
-
89
올랜도 매직
전반
47
-
49
뉴욕 닉스
103
-
106
디트로이트 피스톤스
전반
50
-
49
인디애나 페이셔스
119
-
118
밀워키 벅스
전반
41
-
47
골든스테이트 워리어즈
109
-
106
휴스턴 로켓츠
전반
50
-
57
마이애미 히트
83
-
138
클리블랜드 카발리어스
전반
33
-
72
팀순위
동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 64 | 18 | 78.0% | 0 | 96.8 | 90.2 | 6-4 | 패2 |
2 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 52 | 30 | 63.4% | 12 | 99.9 | 96 | 4-6 | 패3 |
3 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 49 | 33 | 59.8% | 15 | 93.8 | 92.4 | 5-5 | 패2 |
4 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 50 | 32 | 61.0% | 14 | 97.6 | 95.4 | 7-3 | 승2 |
5 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 42 | 40 | 51.2% | 22 | 101.7 | 99.8 | 5-5 | 승3 |
6 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 41 | 41 | 50.0% | 23 | 93.9 | 92 | 6-4 | 승2 |
7 | 시카고 불스 시카고 불스 | 41 | 41 | 50.0% | 23 | 97.8 | 97.2 | 9-1 | 승6 |
8 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 40 | 42 | 48.8% | 24 | 97.8 | 98.8 | 4-6 | 패1 |
9 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 38 | 44 | 46.3% | 26 | 99.4 | 101.3 | 4-6 | 패1 |
10 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 36 | 46 | 43.9% | 28 | 94.9 | 96 | 8-2 | 패2 |
11 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 33 | 49 | 40.2% | 31 | 98 | 99.5 | 3-7 | 승1 |
12 | 랩터스 랩터스 | 27 | 55 | 32.9% | 37 | 101 | 104 | 1-9 | 패2 |
13 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 26 | 56 | 31.7% | 38 | 96.9 | 100.9 | 6-4 | 승4 |
14 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 26 | 56 | 31.7% | 38 | 97.2 | 102 | 4-6 | 패1 |
15 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 23 | 59 | 28.0% | 41 | 95.6 | 102 | 4-6 | 승1 |
서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 63 | 19 | 76.8% | 0 | 95.6 | 88.8 | 7-3 | 승3 |
2 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 54 | 28 | 65.9% | 9 | 108.4 | 102.8 | 5-5 | 승2 |
3 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 44 | 38 | 53.7% | 19 | 100.3 | 100.1 | 4-6 | 패4 |
4 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 60 | 22 | 73.2% | 3 | 99.1 | 93.1 | 6-4 | 패1 |
5 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 49 | 33 | 59.8% | 14 | 92.2 | 88.5 | 8-2 | 승5 |
6 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 47 | 35 | 57.3% | 16 | 97.2 | 95.6 | 5-5 | 승1 |
7 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 45 | 37 | 54.9% | 18 | 99.4 | 96.9 | 7-3 | 승5 |
8 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 44 | 38 | 53.7% | 19 | 98.9 | 97.3 | 8-2 | 승3 |
9 | 유타 재즈 유타 재즈 | 41 | 41 | 50.0% | 22 | 92.4 | 95 | 7-3 | 승1 |
10 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 38 | 44 | 46.3% | 25 | 92.8 | 95.6 | 3-7 | 패4 |
11 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 35 | 47 | 42.7% | 28 | 102.6 | 105.6 | 6-4 | 승1 |
12 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 34 | 48 | 41.5% | 29 | 90.1 | 91.7 | 2-8 | 패1 |
13 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 34 | 48 | 41.5% | 29 | 98.5 | 99.8 | 4-6 | 패1 |
14 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 33 | 49 | 40.2% | 30 | 91.7 | 93.6 | 3-7 | 패3 |
15 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 21 | 61 | 25.6% | 42 | 88.8 | 98.3 | 1-9 | 패8 |
National Committee Association America