일정 더보기>
보스턴 셀틱스
0
-
0
디트로이트 피스톤스
마이애미 히트
0
-
0
랩터스
유타 재즈
0
-
0
댈러스 매버릭스
덴버 너겟츠
0
-
0
휴스턴 로켓츠
LA 클리퍼스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
뉴욕 닉스
0
-
0
샌안토니오 스퍼스
미네소타 팀버울브스
0
-
0
멤피스 그리즐리스
시카고 불스
0
-
0
클리블랜드 카발리어스
샬럿 호넷츠
0
-
0
애틀랜타 호크스
인디애나 페이셔스
0
-
0
뉴욕 닉스
결과 더보기>
정규시즌
포틀랜드 트레인 블레이저스
136
-
131
골든스테이트 워리어즈
전반
61
-
62
피닉스 선즈
114
-
116
LA 레이커스
전반
62
-
62
미네소타 팀버울브스
117
-
103
새크라맨토 킹스
전반
51
-
52
시카고 불스
104
-
114
뉴올리언스 펠리컨스
전반
47
-
52
브루클린 네츠
127
-
82
밀워키 벅스
전반
65
-
48
애틀랜타 호크스
120
-
117
필라델피아 세븐티식서스
전반
59
-
55
클리블랜드 카발리어스
111
-
119
샬럿 호넷츠
전반
47
-
57
인디애나 페이셔스
89
-
108
워싱턴 위저즈
전반
47
-
58
오클라호마시티 썬더
109
-
111
샌안토니오 스퍼스
전반
49
-
46
뉴욕 닉스
132
-
120
올랜도 매직
전반
71
-
64
팀순위
| 동부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이애미 히트 마이애미 히트 | 59 | 23 | 72.0% | 0 | 101.5 | 95 | 5-5 | 승3 |
| 2 | 디트로이트 피스톤스 디트로이트 피스톤스 | 54 | 28 | 65.9% | 5 | 93.3 | 89.5 | 9-1 | 패1 |
| 3 | 시카고 불스 시카고 불스 | 47 | 35 | 57.3% | 12 | 94.5 | 93.4 | 6-4 | 패1 |
| 4 | 보스턴 셀틱스 보스턴 셀틱스 | 45 | 37 | 54.9% | 14 | 101.3 | 100.4 | 6-4 | 패2 |
| 5 | 워싱턴 위저즈 워싱턴 위저즈 | 45 | 37 | 54.9% | 14 | 100.5 | 100.8 | 4-6 | 패2 |
| 6 | 인디애나 페이셔스 인디애나 페이셔스 | 44 | 38 | 53.7% | 15 | 93 | 92.2 | 6-4 | 승1 |
| 7 | 필라델피아 세븐티식서스 필라델피아 세븐티식서스 | 43 | 39 | 52.4% | 16 | 99.1 | 99.9 | 8-2 | 승2 |
| 8 | 브루클린 네츠 브루클린 네츠 | 42 | 40 | 51.2% | 17 | 91.4 | 92.9 | 8-2 | 승4 |
| 9 | 클리블랜드 카발리어스 클리블랜드 카발리어스 | 42 | 40 | 51.2% | 17 | 96.5 | 95.7 | 4-6 | 승2 |
| 10 | 올랜도 매직 올랜도 매직 | 36 | 46 | 43.9% | 23 | 99.5 | 101.7 | 2-8 | 패1 |
| 11 | 랩터스 랩터스 | 33 | 49 | 40.2% | 26 | 99.7 | 101.4 | 3-7 | 패1 |
| 12 | 뉴욕 닉스 뉴욕 닉스 | 33 | 49 | 40.2% | 26 | 97.3 | 99.7 | 4-6 | 승1 |
| 13 | 밀워키 벅스 밀워키 벅스 | 30 | 52 | 36.6% | 29 | 97.2 | 100.2 | 3-7 | 패2 |
| 14 | 샬럿 호넷츠 샬럿 호넷츠 | 18 | 64 | 22.0% | 41 | 94.3 | 100.2 | 3-7 | 승1 |
| 15 | 애틀랜타 호크스 애틀랜타 호크스 | 13 | 69 | 15.9% | 46 | 92.7 | 102.4 | 2-8 | 패2 |
| 서부 순위 | 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피닉스 선즈 피닉스 선즈 | 62 | 20 | 75.6% | 0 | 110.4 | 103.3 | 7-3 | 패1 |
| 2 | 샌안토니오 스퍼스 샌안토니오 스퍼스 | 59 | 23 | 72.0% | 3 | 96.2 | 88.4 | 6-4 | 패2 |
| 3 | 댈러스 매버릭스 댈러스 매버릭스 | 58 | 24 | 70.7% | 4 | 102.5 | 96.8 | 9-1 | 승9 |
| 4 | 오클라호마시티 썬더 오클라호마시티 썬더 | 52 | 30 | 63.4% | 10 | 98.9 | 96.6 | 2-8 | 패2 |
| 5 | 휴스턴 로켓츠 휴스턴 로켓츠 | 51 | 31 | 62.2% | 11 | 95.1 | 91 | 7-3 | 승7 |
| 6 | 새크라맨토 킹스 새크라맨토 킹스 | 50 | 32 | 61.0% | 12 | 103.7 | 101.6 | 6-4 | 승1 |
| 7 | 덴버 너겟츠 덴버 너겟츠 | 49 | 33 | 59.8% | 13 | 99.5 | 97.5 | 8-2 | 승1 |
| 8 | 멤피스 그리즐리스 멤피스 그리즐리스 | 45 | 37 | 54.9% | 17 | 93.4 | 91.1 | 4-6 | 패1 |
| 9 | 미네소타 팀버울브스 미네소타 팀버울브스 | 44 | 38 | 53.7% | 18 | 96.7 | 95.3 | 6-4 | 승2 |
| 10 | LA 클리퍼스 LA 클리퍼스 | 37 | 45 | 45.1% | 25 | 95.7 | 96.4 | 5-5 | 승1 |
| 11 | LA 레이커스 LA 레이커스 | 34 | 48 | 41.5% | 28 | 98.7 | 101.7 | 1-9 | 패6 |
| 12 | 골든스테이트 워리어즈 골든스테이트 워리어즈 | 34 | 48 | 41.5% | 28 | 98.7 | 100.8 | 7-3 | 승3 |
| 13 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 27 | 55 | 32.9% | 35 | 92.9 | 96.9 | 3-7 | 승1 |
| 14 | 유타 재즈 유타 재즈 | 26 | 56 | 31.7% | 36 | 93 | 97.3 | 4-6 | 패1 |
| 15 | 뉴올리언스 펠리컨스 뉴올리언스 펠리컨스 | 18 | 64 | 22.0% | 44 | 88.4 | 95.5 | 1-9 | 패9 |
National Committee Association America
NBA ALL STAR
NBA 올랜도 썸머리그
WNBA All Star
WNBA