| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타오위엔 레오파즈 타오위엔 레오파즈 | 19 | 10 | 65.5% | 0 | 99.7 | 95.1 | 5-5 | 패1 |
| 2 | Formosa Dreamers Formosa Dreamers | 19 | 11 | 63.3% | 0.5 | 100.9 | 96.9 | 9-1 | 승9 |
| 3 | 신주 Jko 라이오니어스 신주 Jko 라이오니어스 | 16 | 12 | 57.1% | 2.5 | 95.6 | 92.8 | 5-5 | 승2 |
| 4 | 신베이 킹즈 신베이 킹즈 | 16 | 14 | 53.3% | 3.5 | 99.7 | 99.4 | 7-3 | 승1 |
| 5 | 신베이 CTBC DEA 신베이 CTBC DEA | 14 | 15 | 48.3% | 5 | 97.1 | 94 | 4-6 | 패2 |
| 6 | Taipei Taishin Mars Taipei Taishin Mars | 10 | 20 | 33.3% | 9.5 | 97.8 | 104 | 2-8 | 승1 |
| 7 | 가오슝 아쿠아즈 가오슝 아쿠아즈 | 9 | 21 | 30.0% | 10.5 | 93.6 | 101.8 | 3-7 | 승1 |
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games Women's Tournaments
SBL
CBA
Guangdong City Basketball League
Hong Kong BL
HuNan City Basketball League
WCBA All Star
WCBA Club Cup
여자 WCBA
내셔널 바스켓볼 리그(중국)