일정 더보기>
랴오닝
0
-
0
저장 광사
베이징
0
-
0
산시
결과 더보기>
플레이오프
산시
99
-
106
베이징
전반
49
-
55
저장 광사
110
-
84
랴오닝
전반
58
-
42
산시
94
-
102
베이징
전반
51
-
56
저장 광사
109
-
90
랴오닝
전반
59
-
37
저장 광사
101
-
96
칭다오
전반
53
-
48
베이징 로얄 파이터스
95
-
112
베이징
전반
47
-
53
칭다오
108
-
110
저장 광사
전반
50
-
51
베이징 로얄 파이터스
102
-
105
베이징
전반
44
-
49
광동 서던 타이거즈
106
-
124
산시
전반
68
-
66
신장
79
-
101
랴오닝
전반
46
-
49
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 저장 광사 저장 광사 | 39 | 7 | 84.8% | 0 | 104.5 | 93.2 | 8-2 | 승2 |
2 | 산시 산시 | 34 | 12 | 73.9% | 5 | 114.8 | 109 | 7-3 | 승2 |
3 | 베이징 베이징 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 103.5 | 96.7 | 8-2 | 승1 |
4 | 랴오닝 랴오닝 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 107 | 99.6 | 9-1 | 승7 |
5 | 신장 신장 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 108.3 | 101.5 | 6-4 | 승2 |
6 | 산둥 히어로즈 산둥 히어로즈 | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 104.7 | 99 | 7-3 | 패1 |
7 | 광동 서던 타이거즈 광동 서던 타이거즈 | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 104.7 | 97.1 | 7-3 | 승4 |
8 | 칭다오 칭다오 | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 105.9 | 100.3 | 6-4 | 승6 |
9 | 저장 조주 저장 조주 | 30 | 16 | 65.2% | 9 | 112.2 | 104.8 | 7-3 | 승5 |
10 | 상하이 상하이 | 28 | 18 | 60.9% | 11 | 110.3 | 103.2 | 5-5 | 승1 |
11 | 베이징 로얄 파이터스 베이징 로얄 파이터스 | 27 | 19 | 58.7% | 12 | 106.2 | 102.4 | 7-3 | 패1 |
12 | 난징 통시 난징 통시 | 23 | 23 | 50.0% | 16 | 107 | 107.9 | 6-4 | 패1 |
13 | 선전 선전 | 17 | 29 | 37.0% | 22 | 104.2 | 107 | 4-6 | 패1 |
14 | 지린 지린 | 14 | 32 | 30.4% | 25 | 102.3 | 111.8 | 1-9 | 승1 |
15 | 광저우 광저우 | 12 | 34 | 26.1% | 27 | 96.7 | 106.8 | 5-5 | 패1 |
16 | 톈진 톈진 | 12 | 34 | 26.1% | 27 | 102.5 | 111.1 | 1-9 | 패2 |
17 | 닝보 로켓츠 닝보 로켓츠 | 10 | 36 | 21.7% | 29 | 102.8 | 114.7 | 2-8 | 패8 |
18 | 푸젠 푸젠 | 9 | 37 | 19.6% | 30 | 105 | 115.6 | 3-7 | 패3 |
19 | 쓰촨 쓰촨 | 9 | 37 | 19.6% | 30 | 99.5 | 110.5 | 1-9 | 패5 |
20 | 장쑤 드래곤즈 장쑤 드래곤즈 | 6 | 40 | 13.0% | 33 | 92.8 | 103.3 | 0-10 | 패12 |
National Committee Association America
National Committee Association America