CBA
2025-2026
  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 상하이 상하이 19 4 82.6% 0 95 80.2 8-2 승4
2 저장 광사 저장 광사 19 4 82.6% 0 89.1 77.9 8-2 패1
3 광동 서던 타이거즈 광동 서던 타이거즈 17 6 73.9% 2 95 90.7 6-4 패2
4 칭다오 칭다오 14 9 60.9% 5 84.5 81.2 5-5 승2
5 선전 선전 14 9 60.9% 5 96 94.2 7-3 패1
6 산둥 히어로즈 산둥 히어로즈 15 7 68.2% 3.5 93.4 87.3 7-3 패1
7 베이징 베이징 14 9 60.9% 5 89.3 83.1 5-5 승1
8 저장 조주 저장 조주 13 10 56.5% 6 85.2 80.5 6-4 승1
9 닝보 로켓츠 닝보 로켓츠 12 11 52.2% 7 87.4 85.6 5-5 승3
10 산시 산시 12 11 52.2% 7 89.9 87 5-5 승2
11 랴오닝 랴오닝 11 12 47.8% 8 82.7 82.5 4-6 승2
12 베이징 로얄 파이터스 베이징 로얄 파이터스 11 12 47.8% 8 86.6 91.7 6-4 패1
13 광저우 광저우 10 12 45.5% 8.5 86.2 88.1 3-7 패4
14 지린 지린 9 14 39.1% 10 82.5 87.8 3-7 승1
15 신장 신장 9 14 39.1% 10 85.4 82.4 4-6 패1
16 톈진 톈진 8 15 34.8% 11 92.1 94.2 6-4 승1
17 푸젠 푸젠 8 15 34.8% 11 90.1 93.4 3-7 패2
18 난징 통시 난징 통시 8 15 34.8% 11 90.6 95.3 4-6 승1
19 장쑤 드래곤즈 장쑤 드래곤즈 6 17 26.1% 13 80 89.5 5-5 패2
20 쓰촨 쓰촨 0 23 0.0% 19 70.2 98.3 0-10 패23
National Committee Association America National Committee Association America