일정 더보기>
베이징
0
-
0
산시
결과 더보기>
플레이오프
랴오닝
98
-
109
저장 광사
전반
54
-
67
산시
99
-
106
베이징
전반
49
-
55
저장 광사
110
-
84
랴오닝
전반
58
-
42
산시
94
-
102
베이징
전반
51
-
56
저장 광사
109
-
90
랴오닝
전반
59
-
37
저장 광사
101
-
96
칭다오
전반
53
-
48
베이징 로얄 파이터스
95
-
112
베이징
전반
47
-
53
칭다오
108
-
110
저장 광사
전반
50
-
51
베이징 로얄 파이터스
102
-
105
베이징
전반
44
-
49
광동 서던 타이거즈
106
-
124
산시
전반
68
-
66
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 저장 조주 저장 조주 | 35 | 7 | 83.3% | 0 | 105 | 90 | 7-3 | 패2 |
2 | 광동 서던 타이거즈 광동 서던 타이거즈 | 33 | 9 | 78.6% | 2 | 103 | 92.2 | 8-2 | 승2 |
3 | 랴오닝 랴오닝 | 32 | 10 | 76.2% | 3 | 96.8 | 84.5 | 7-3 | 승1 |
4 | 선전 선전 | 28 | 14 | 66.7% | 7 | 101 | 96.2 | 7-3 | 패1 |
5 | 상하이 상하이 | 26 | 16 | 61.9% | 9 | 106.4 | 102.5 | 8-2 | 승3 |
6 | 베이징 베이징 | 26 | 16 | 61.9% | 9 | 92.3 | 86 | 7-3 | 승4 |
7 | 저장 광사 저장 광사 | 25 | 17 | 59.5% | 10 | 96.6 | 94.1 | 9-1 | 승9 |
8 | 산둥 히어로즈 산둥 히어로즈 | 23 | 19 | 54.8% | 12 | 101.2 | 96.6 | 4-6 | 승1 |
9 | 광저우 광저우 | 22 | 20 | 52.4% | 13 | 97.4 | 93.4 | 7-3 | 승2 |
10 | 산시 산시 | 21 | 21 | 50.0% | 14 | 104.5 | 105.3 | 4-6 | 패3 |
11 | 지린 지린 | 20 | 22 | 47.6% | 15 | 96.3 | 100.3 | 3-7 | 패5 |
12 | 장쑤 드래곤즈 장쑤 드래곤즈 | 19 | 23 | 45.2% | 16 | 93.2 | 97.6 | 4-6 | 패1 |
13 | 칭다오 칭다오 | 18 | 24 | 42.9% | 17 | 93.3 | 92.6 | 4-6 | 패1 |
14 | 난징 통시 난징 통시 | 17 | 25 | 40.5% | 18 | 102.5 | 104.4 | 1-9 | 패9 |
15 | 베이징 로얄 파이터스 베이징 로얄 파이터스 | 16 | 26 | 38.1% | 19 | 92.9 | 100.3 | 5-5 | 패1 |
16 | 푸젠 푸젠 | 13 | 29 | 31.0% | 22 | 91.1 | 102.5 | 4-6 | 승1 |
17 | 신장 신장 | 20 | 22 | 47.6% | 15 | 80.9 | 83.6 | 3-7 | 패1 |
18 | 쓰촨 쓰촨 | 12 | 30 | 28.6% | 23 | 91.3 | 98.6 | 3-7 | 패6 |
19 | 톈진 톈진 | 10 | 32 | 23.8% | 25 | 95.9 | 101.4 | 3-7 | 승1 |
20 | 닝보 로켓츠 닝보 로켓츠 | 4 | 38 | 9.5% | 31 | 85.7 | 105 | 2-8 | 승1 |
National Committee Association America
National Committee Association America