일정 더보기>
베이징
0
-
0
산시
결과 더보기>
플레이오프
랴오닝
98
-
109
저장 광사
전반
54
-
67
산시
99
-
106
베이징
전반
49
-
55
저장 광사
110
-
84
랴오닝
전반
58
-
42
산시
94
-
102
베이징
전반
51
-
56
저장 광사
109
-
90
랴오닝
전반
59
-
37
저장 광사
101
-
96
칭다오
전반
53
-
48
베이징 로얄 파이터스
95
-
112
베이징
전반
47
-
53
칭다오
108
-
110
저장 광사
전반
50
-
51
베이징 로얄 파이터스
102
-
105
베이징
전반
44
-
49
광동 서던 타이거즈
106
-
124
산시
전반
68
-
66
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광동 서던 타이거즈 광동 서던 타이거즈 | 44 | 2 | 95.7% | 0 | 121 | 100.7 | 10-0 | 승29 |
2 | 신장 신장 | 36 | 10 | 78.3% | 8 | 110.8 | 99.5 | 9-1 | 승3 |
3 | 베이징 베이징 | 32 | 14 | 69.6% | 12 | 95.2 | 90.5 | 9-1 | 패1 |
4 | 랴오닝 랴오닝 | 32 | 14 | 69.6% | 12 | 111 | 102.6 | 9-1 | 승9 |
5 | 저장 광사 저장 광사 | 30 | 16 | 65.2% | 14 | 105.3 | 99.3 | 6-4 | 패1 |
6 | 저장 조주 저장 조주 | 30 | 16 | 65.2% | 14 | 109.2 | 102.4 | 8-2 | 패1 |
7 | 베이징 로얄 파이터스 베이징 로얄 파이터스 | 29 | 17 | 63.0% | 15 | 102.3 | 101.4 | 6-4 | 승1 |
8 | 칭다오 칭다오 | 25 | 21 | 54.3% | 19 | 106.1 | 104.2 | 5-5 | 승2 |
9 | 산시 산시 | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 100.7 | 100.9 | 3-7 | 승1 |
10 | 푸젠 푸젠 | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 111.8 | 111.2 | 7-3 | 승2 |
11 | 지린 지린 | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 105 | 104 | 3-7 | 패2 |
12 | 산둥 히어로즈 산둥 히어로즈 | 24 | 22 | 52.2% | 20 | 101.7 | 100.3 | 3-7 | 패2 |
13 | 선전 선전 | 20 | 26 | 43.5% | 24 | 98.4 | 101.6 | 4-6 | 승1 |
14 | 난징 통시 난징 통시 | 18 | 28 | 39.1% | 26 | 104.6 | 109 | 3-7 | 패3 |
15 | 장쑤 드래곤즈 장쑤 드래곤즈 | 17 | 29 | 37.0% | 27 | 100.3 | 105.8 | 3-7 | 패2 |
16 | 상하이 상하이 | 16 | 30 | 34.8% | 28 | 98.5 | 104.2 | 6-4 | 승1 |
17 | 쓰촨 쓰촨 | 11 | 35 | 23.9% | 33 | 93.5 | 103.2 | 1-9 | 패2 |
18 | 광저우 광저우 | 10 | 36 | 21.7% | 34 | 102.2 | 109.7 | 1-9 | 패4 |
19 | 톈진 톈진 | 8 | 38 | 17.4% | 36 | 95.4 | 110.8 | 2-8 | 승1 |
20 | 빠이 로켓츠 빠이 로켓츠 | 6 | 40 | 13.0% | 38 | 93.5 | 105.5 | 3-7 | 패1 |
National Committee Association America
National Committee Association America