일정 더보기>
베이징
0
-
0
산시
결과 더보기>
플레이오프
랴오닝
98
-
109
저장 광사
전반
54
-
67
산시
99
-
106
베이징
전반
49
-
55
저장 광사
110
-
84
랴오닝
전반
58
-
42
산시
94
-
102
베이징
전반
51
-
56
저장 광사
109
-
90
랴오닝
전반
59
-
37
저장 광사
101
-
96
칭다오
전반
53
-
48
베이징 로얄 파이터스
95
-
112
베이징
전반
47
-
53
칭다오
108
-
110
저장 광사
전반
50
-
51
베이징 로얄 파이터스
102
-
105
베이징
전반
44
-
49
광동 서던 타이거즈
106
-
124
산시
전반
68
-
66
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 저장 광사 저장 광사 | 31 | 7 | 81.6% | 0 | 116.3 | 103.4 | 9-1 | 패1 |
2 | 랴오닝 랴오닝 | 29 | 9 | 76.3% | 2 | 108.1 | 98.9 | 8-2 | 승1 |
3 | 광동 서던 타이거즈 광동 서던 타이거즈 | 28 | 10 | 73.7% | 3 | 104.8 | 97.5 | 8-2 | 패1 |
4 | 산둥 히어로즈 산둥 히어로즈 | 27 | 11 | 71.1% | 4 | 115 | 106.5 | 8-2 | 패1 |
5 | 장쑤 드래곤즈 장쑤 드래곤즈 | 26 | 12 | 68.4% | 5 | 108.1 | 104.1 | 6-4 | 패1 |
6 | 신장 신장 | 25 | 13 | 65.8% | 6 | 113.3 | 108.7 | 8-2 | 승2 |
7 | 베이징 베이징 | 25 | 13 | 65.8% | 6 | 104 | 100.2 | 7-3 | 승4 |
8 | 선전 선전 | 25 | 13 | 65.8% | 6 | 107.8 | 103.7 | 7-3 | 승1 |
9 | 광저우 광저우 | 21 | 17 | 55.3% | 10 | 114.2 | 114.4 | 6-4 | 패1 |
10 | 상하이 상하이 | 20 | 18 | 52.6% | 11 | 106.6 | 105.1 | 6-4 | 승2 |
11 | 저장 조주 저장 조주 | 20 | 18 | 52.6% | 11 | 105.4 | 103.3 | 3-7 | 패1 |
12 | 베이징 로얄 파이터스 베이징 로얄 파이터스 | 18 | 20 | 47.4% | 13 | 105.8 | 107.7 | 4-6 | 승1 |
13 | 산시 산시 | 16 | 22 | 42.1% | 15 | 113.6 | 115.5 | 4-6 | 승1 |
14 | 푸젠 푸젠 | 16 | 22 | 42.1% | 15 | 116.1 | 114.1 | 4-6 | 승1 |
15 | 난징 통시 난징 통시 | 15 | 23 | 39.5% | 16 | 106.1 | 111.2 | 2-8 | 패7 |
16 | 칭다오 칭다오 | 11 | 27 | 28.9% | 20 | 108.1 | 113.7 | 3-7 | 패2 |
17 | 톈진 톈진 | 8 | 30 | 21.1% | 23 | 103.8 | 115.4 | 4-6 | 승2 |
18 | 지린 지린 | 8 | 30 | 21.1% | 23 | 103.6 | 114.5 | 1-9 | 승1 |
19 | 쓰촨 쓰촨 | 8 | 30 | 21.1% | 23 | 104.7 | 114.2 | 2-8 | 패5 |
20 | 빠이 로켓츠 빠이 로켓츠 | 3 | 35 | 7.9% | 28 | 92.5 | 105.8 | 0-10 | 패17 |
Play offs: 1/8-finals
National Committee Association America