일정 더보기>
베이징
0
-
0
산시
결과 더보기>
플레이오프
랴오닝
98
-
109
저장 광사
전반
54
-
67
산시
99
-
106
베이징
전반
49
-
55
저장 광사
110
-
84
랴오닝
전반
58
-
42
산시
94
-
102
베이징
전반
51
-
56
저장 광사
109
-
90
랴오닝
전반
59
-
37
저장 광사
101
-
96
칭다오
전반
53
-
48
베이징 로얄 파이터스
95
-
112
베이징
전반
47
-
53
칭다오
108
-
110
저장 광사
전반
50
-
51
베이징 로얄 파이터스
102
-
105
베이징
전반
44
-
49
광동 서던 타이거즈
106
-
124
산시
전반
68
-
66
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 랴오닝 랴오닝 | 31 | 7 | 81.6% | 0 | 111.2 | 99.7 | 10-0 | 승17 |
2 | 쓰촨 쓰촨 | 30 | 8 | 78.9% | 1 | 114.7 | 106.2 | 7-3 | 승6 |
3 | 신장 신장 | 30 | 8 | 78.9% | 1 | 112.4 | 101.2 | 7-3 | 승3 |
4 | 산둥 히어로즈 산둥 히어로즈 | 28 | 10 | 73.7% | 3 | 111.5 | 103 | 8-2 | 승1 |
5 | 광동 서던 타이거즈 광동 서던 타이거즈 | 28 | 10 | 73.7% | 3 | 109.7 | 98.3 | 8-2 | 승4 |
6 | 저장 광사 저장 광사 | 27 | 11 | 71.1% | 4 | 114.7 | 107.4 | 5-5 | 승2 |
7 | 베이징 베이징 | 23 | 15 | 60.5% | 8 | 103.4 | 98.6 | 5-5 | 패1 |
8 | 저장 조주 저장 조주 | 22 | 16 | 57.9% | 9 | 107.9 | 108.5 | 5-5 | 패1 |
9 | 선전 선전 | 19 | 19 | 50.0% | 12 | 101.3 | 104.4 | 5-5 | 승2 |
10 | 상하이 상하이 | 18 | 20 | 47.4% | 13 | 97.9 | 99.6 | 4-6 | 승2 |
11 | 산시 산시 | 18 | 20 | 47.4% | 13 | 106.6 | 108.1 | 6-4 | 패2 |
12 | 장쑤 드래곤즈 장쑤 드래곤즈 | 18 | 20 | 47.4% | 13 | 103.3 | 104.2 | 7-3 | 패3 |
13 | 칭다오 칭다오 | 16 | 22 | 42.1% | 15 | 114.1 | 117.5 | 5-5 | 패2 |
14 | 푸젠 푸젠 | 16 | 22 | 42.1% | 15 | 107.2 | 108.6 | 5-5 | 패1 |
15 | 베이징 로얄 파이터스 베이징 로얄 파이터스 | 13 | 25 | 34.2% | 18 | 103.8 | 106.9 | 3-7 | 승1 |
16 | 난징 통시 난징 통시 | 12 | 26 | 31.6% | 19 | 102.3 | 110 | 1-9 | 승1 |
17 | 지린 지린 | 10 | 28 | 26.3% | 21 | 102.7 | 111.9 | 3-7 | 패2 |
18 | 톈진 톈진 | 8 | 30 | 21.1% | 23 | 106 | 116.1 | 3-7 | 패5 |
19 | 빠이 로켓츠 빠이 로켓츠 | 7 | 31 | 18.4% | 24 | 86.8 | 97.2 | 0-10 | 패11 |
20 | 광저우 광저우 | 6 | 32 | 15.8% | 25 | 110.6 | 120.7 | 3-7 | 패3 |
National Committee Association America