Qualifiers
Group
| A | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubei U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Henan U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Fujian U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Liaoning U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 5 | Shandong U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| B | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | Jiangxi U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Tianjin U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Zhejiang U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Guangdong U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| C | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | Beijing U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Sichuan U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Shanghai Sharks U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Hong Kong China U22 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games Women's Tournaments
SBL
CBA
Hong Kong BL
WCBA All Star
여자 WCBA
내셔널 바스켓볼 리그(중국)