| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC 타르투 BC 타르투 | 7 | 0 | 100.0% | 0 | 86.1 | 76.1 | 7-0 | 승7 |
| 2 | Valmiera Valmiera | 6 | 0 | 100.0% | 0.5 | 90.8 | 73.3 | 6-0 | 승6 |
| 3 | Rigas Zelli Rigas Zelli | 6 | 1 | 85.7% | 1 | 95 | 76.4 | 6-1 | 승6 |
| 4 | VEF 리가 VEF 리가 | 6 | 2 | 75.0% | 1.5 | 90.3 | 78.8 | 6-2 | 승1 |
| 5 | BC 칼레프 BC 칼레프 | 4 | 2 | 66.7% | 2.5 | 89.7 | 78 | 4-2 | 승2 |
| 6 | TAL TECH TAL TECH | 3 | 3 | 50.0% | 3.5 | 84 | 82.2 | 3-3 | 승1 |
| 7 | 벤츠필스 벤츠필스 | 3 | 3 | 50.0% | 3.5 | 81.7 | 80.7 | 3-3 | 승2 |
| 8 | BK Ogre Sonora BK Ogre Sonora | 3 | 4 | 42.9% | 4 | 78.6 | 77.6 | 3-4 | 패2 |
| 9 | Keila Coolbet Keila Coolbet | 2 | 4 | 33.3% | 4.5 | 86.3 | 92.3 | 2-4 | 패1 |
| 10 | Liepajas Lauvas Liepajas Lauvas | 2 | 5 | 28.6% | 5 | 78.9 | 87 | 2-5 | 패4 |
| 11 | KK 패르누 KK 패르누 | 1 | 4 | 20.0% | 5 | 76.4 | 79.2 | 1-4 | 패3 |
| 12 | KK Viimsi KK Viimsi | 1 | 5 | 16.7% | 5.5 | 75.3 | 92.7 | 1-5 | 패3 |
| 13 | Keila Keila | 1 | 6 | 14.3% | 6 | 78.4 | 100.7 | 1-6 | 승1 |
| 14 | Latvijas Universitate Latvijas Universitate | 0 | 6 | 0.0% | 6.5 | 74.5 | 95.2 | 0-6 | 패6 |
National Committee Association America
AASSE Men Basketball
AASSE Women Basketball
Adriatic Basketball D2
ABA 리그
Alpe Adria Cup
BIBL
Baltic Basketball League
챔피언스리그
BNXT 리그
Central Europe Women League
유로리그
EuroChallenge Basketball
Europe Under-16 Championship Division A
Europe Under-16 Championship Division A(Women)
Europe Under-16 Championship Division B
Europe Under-16 Championship Division B(Women)
Europe Under-16 Championship Division C
Europe Under-16 Championship Division C(Women)
Europe Under-18 Championship Division A
Europe Under-18 Championship Division B
Europe Under-18 Championship Division B(Women)
Europe Under-18 Championship Division C
Europe Under-18 Championship Division C(Women)
Europe Under-20 Championship Division A
Europe Under-20 Championship Division A(Women)
Europe Under-20 Championship Division B
Europe Under-20 Championship Division B(Women)
European Basketball Championship Qualifier
European Basketball Championship Qualifier(W)
European Women’s Basketball Championship
FIBA 유럽컵
유럽 남자농구선수권대회(유로바스켓)
FIBA European Basketball Championship C
FIBA European Basketball Championship C(Women)
FIBA European Challengers U16
FIBA European Challengers U16 Women
FIBA European Challengers U18
FIBA European Challengers U18 Women
FIBA European Challengers U20
FIBA European Challengers U20 Women
유로컵
VTB 유나이티드 리그
WABA Women''s Basketball League
EuroChallenge Basketball(Women)
EuroLeague Women
Europe Under-18 Championship Division A(Women)