일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
VEF 리가
88
-
82
Rigas Zelli
전반
46
-
39
BC 칼레프
92
-
69
BK Ogre Sonora
전반
58
-
35
BC 칼레프
71
-
78
Rigas Zelli
전반
51
-
37
BK Ogre Sonora
82
-
89
VEF 리가
전반
41
-
46
Rigas Zelli
97
-
83
BC 칼레프
전반
42
-
39
VEF 리가
80
-
63
BK Ogre Sonora
전반
44
-
40
BC 칼레프
87
-
80
Rigas Zelli
전반
38
-
38
VEF 리가
87
-
74
벤츠필스
전반
47
-
43
Rigas Zelli
78
-
73
BC 타르투
전반
43
-
38
벤츠필스
85
-
78
VEF 리가
전반
43
-
39
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEF 리가 VEF 리가 | 25 | 3 | 89.3% | 0 | 84.6 | 69.9 | 9-1 | 승4 |
2 | BC 칼레프 BC 칼레프 | 24 | 4 | 85.7% | 1 | 88.5 | 74.3 | 10-0 | 승11 |
3 | Rigas Zelli Rigas Zelli | 22 | 6 | 78.6% | 3 | 83.8 | 70.6 | 7-3 | 승4 |
4 | BC 타르투 BC 타르투 | 17 | 11 | 60.7% | 8 | 82.2 | 81.1 | 5-5 | 패1 |
5 | BK Ogre Sonora BK Ogre Sonora | 17 | 11 | 60.7% | 8 | 81.9 | 77.3 | 6-4 | 승2 |
6 | Valmiera Glass Via Valmiera Glass Via | 17 | 11 | 60.7% | 8 | 82.8 | 77.1 | 5-5 | 승1 |
7 | Liepajas Lauvas Liepajas Lauvas | 15 | 13 | 53.6% | 10 | 83.8 | 81.8 | 6-4 | 패1 |
8 | TAL TECH TAL TECH | 14 | 14 | 50.0% | 11 | 80.7 | 83.1 | 6-4 | 승4 |
9 | AVIS 라플라 AVIS 라플라 | 14 | 14 | 50.0% | 11 | 82.6 | 81.7 | 6-4 | 패1 |
10 | 벤츠필스 벤츠필스 | 14 | 14 | 50.0% | 11 | 89 | 84.8 | 6-4 | 패2 |
11 | KK 패르누 KK 패르누 | 11 | 17 | 39.3% | 14 | 81.2 | 85.2 | 4-6 | 패6 |
12 | Keila Coolbet Keila Coolbet | 8 | 20 | 28.6% | 17 | 76.8 | 84.9 | 1-9 | 패1 |
13 | Wimmis Wimmis | 5 | 23 | 17.9% | 20 | 72.1 | 86 | 1-9 | 패7 |
14 | Keila Keila | 4 | 24 | 14.3% | 21 | 73.9 | 90.5 | 2-8 | 패4 |
15 | Latvijas Universitate Latvijas Universitate | 3 | 25 | 10.7% | 22 | 69.8 | 85.5 | 1-9 | 승1 |
National Committee Association America