프리메라 FEB
2025-2026
  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 Leyma Coruna Leyma Coruna 16 1 94.1% 0 93.6 78.1 9-1 승4
2 오브라도이로 CAB 오브라도이로 CAB 14 3 82.4% 2 91.3 78.4 9-1 승2
3 MMT 에스투디안데스 MMT 에스투디안데스 12 5 70.6% 4 84.8 78.8 7-3 패1
4 Palencia Palencia 11 6 64.7% 5 83 73.6 6-4 승2
5 Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket 10 7 58.8% 6 77.9 74.4 9-1 승1
6 알리칸테 알리칸테 10 7 58.8% 6 85.1 80.7 4-6 패4
7 Hestia Menorca Hestia Menorca 9 7 56.3% 6.5 82.9 77.4 7-3 승5
8 후엔라블라다 후엔라블라다 9 7 56.3% 6.5 80.1 82.3 5-5 승4
9 Union Financiera Baloncesto Oviedo Union Financiera Baloncesto Oviedo 8 9 47.1% 8 82.7 79.9 5-5 패1
10 Zamora Zamora 8 9 47.1% 8 85.8 88 5-5 승1
11 Palma Air Europa-San Agustin Palma Air Europa-San Agustin 8 9 47.1% 8 77.5 81.5 4-6 패2
12 오우렌세 오우렌세 7 9 43.8% 8.5 81.9 81.6 3-7 패2
13 Estela Estela 7 10 41.2% 9 77.1 84.4 4-6 승1
14 CB Tizona CB Tizona 5 12 29.4% 11 84.4 89.1 3-7 승1
15 Basket Cartagena Basket Cartagena 4 13 23.5% 12 73.5 85.4 2-8 패1
16 Palmer Basket Palmer Basket 3 14 17.6% 13 71.4 86 2-8 패2
17 Club Melilla Baloncesto Club Melilla Baloncesto 2 15 11.8% 14 75.9 89.2 1-9 패8
Promotion team National Committee Association America Relegation