일정 더보기>
오브라도이로 CAB
0
-
0
Zamora
알리칸테
0
-
0
후엔라블라다
Palma Air Europa-San Agustin
0
-
0
Palencia
CB Tizona
0
-
0
Palmer Basket
Basket Cartagena
0
-
0
Estela
Gipuzkoa Basket
0
-
0
Club Melilla Baloncesto
Hestia Menorca
0
-
0
MMT 에스투디안데스
Leyma Coruna
0
-
0
오우렌세
후엔라블라다
0
-
0
Palencia
Basket Cartagena
0
-
0
Leyma Coruna
결과 더보기>
정규시즌
Club Melilla Baloncesto
72
-
79
Palma Air Europa-San Agustin
전반
35
-
48
Palmer Basket
77
-
68
Basket Cartagena
전반
37
-
35
MMT 에스투디안데스
102
-
85
CB Tizona
전반
54
-
41
Estela
83
-
80
Hestia Menorca
전반
43
-
33
Zamora
69
-
81
Leyma Coruna
전반
32
-
40
Palencia
64
-
76
Gipuzkoa Basket
전반
24
-
44
알리칸테
88
-
89
Union Financiera Baloncesto Oviedo
전반
43
-
42
Palma Air Europa-San Agustin
87
-
86
CB Tizona
전반
41
-
41
Leyma Coruna
82
-
75
Palencia
전반
46
-
47
Palmer Basket
64
-
68
MMT 에스투디안데스
전반
27
-
38
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna Leyma Coruna | 10 | 0 | 100.0% | 0 | 91.3 | 76.7 | 10-0 | 승10 |
| 2 | 오브라도이로 CAB 오브라도이로 CAB | 8 | 2 | 80.0% | 2 | 87.5 | 78.5 | 8-2 | 승8 |
| 3 | MMT 에스투디안데스 MMT 에스투디안데스 | 8 | 3 | 72.7% | 2.5 | 85.9 | 79.5 | 7-3 | 승2 |
| 4 | 알리칸테 알리칸테 | 7 | 3 | 70.0% | 3 | 88.1 | 79.1 | 7-3 | 패2 |
| 5 | 오우렌세 오우렌세 | 6 | 3 | 66.7% | 3.5 | 85.1 | 78.6 | 6-3 | 승2 |
| 6 | Palencia Palencia | 7 | 4 | 63.6% | 3.5 | 82.7 | 71.8 | 6-4 | 패2 |
| 7 | Palma Air Europa-San Agustin Palma Air Europa-San Agustin | 6 | 4 | 60.0% | 4 | 79.3 | 80.3 | 6-4 | 승2 |
| 8 | Union Financiera Baloncesto Oviedo Union Financiera Baloncesto Oviedo | 5 | 6 | 45.5% | 5.5 | 82.5 | 80.6 | 5-5 | 승2 |
| 9 | Zamora Zamora | 5 | 6 | 45.5% | 5.5 | 85.9 | 85.7 | 4-6 | 패2 |
| 10 | 후엔라블라다 후엔라블라다 | 4 | 5 | 44.4% | 5.5 | 80.6 | 88.2 | 4-5 | 패5 |
| 11 | Estela Estela | 4 | 6 | 40.0% | 6 | 79.1 | 88.2 | 4-6 | 승1 |
| 12 | Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket | 4 | 6 | 40.0% | 6 | 78.1 | 77.9 | 4-6 | 승3 |
| 13 | Hestia Menorca Hestia Menorca | 4 | 6 | 40.0% | 6 | 81.1 | 79.1 | 4-6 | 패1 |
| 14 | CB Tizona CB Tizona | 3 | 8 | 27.3% | 7.5 | 85.5 | 92.1 | 2-8 | 패3 |
| 15 | Palmer Basket Palmer Basket | 2 | 8 | 20.0% | 8 | 71.9 | 84.3 | 2-8 | 승1 |
| 16 | Basket Cartagena Basket Cartagena | 2 | 8 | 20.0% | 8 | 69.7 | 85.7 | 2-8 | 패7 |
| 17 | Club Melilla Baloncesto Club Melilla Baloncesto | 2 | 9 | 18.2% | 8.5 | 77.3 | 85.8 | 2-8 | 패2 |
Promotion team
National Committee Association America
Relegation
ACB
리가 페메니나
수퍼코파 ACB