승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알 마드리드 레알 마드리드 | 25 | 4 | 86.2% | 0 | 87.7 | 78 | 10-0 | 승17 |
2 | 테네리페 테네리페 | 23 | 6 | 79.3% | 2 | 87.3 | 82.5 | 9-1 | 승2 |
3 | 발렌시아 발렌시아 | 21 | 8 | 72.4% | 4 | 97 | 85.9 | 7-3 | 패1 |
4 | 우니카하 우니카하 | 19 | 10 | 65.5% | 6 | 89.2 | 84.6 | 4-6 | 패1 |
5 | 바르셀로나 바르셀로나 | 18 | 11 | 62.1% | 7 | 91.8 | 86.9 | 8-2 | 승3 |
6 | 요벤투트 바달로나 요벤투트 바달로나 | 16 | 13 | 55.2% | 9 | 85.3 | 84.2 | 4-6 | 승1 |
7 | 만레사 만레사 | 16 | 13 | 55.2% | 9 | 88.3 | 85 | 5-5 | 패1 |
8 | CB 그란카나리아 CB 그란카나리아 | 15 | 13 | 53.6% | 9.5 | 83.9 | 84 | 5-5 | 승1 |
9 | 바스코니아 바스코니아 | 15 | 14 | 51.7% | 10 | 87.9 | 87.8 | 6-4 | 승1 |
10 | 무르시아 무르시아 | 14 | 15 | 48.3% | 11 | 81.5 | 81.5 | 5-5 | 승2 |
11 | 브레오간 브레오간 | 12 | 17 | 41.4% | 13 | 79.4 | 86.1 | 5-5 | 패1 |
12 | 사라고사 사라고사 | 12 | 17 | 41.4% | 13 | 89.1 | 89.8 | 3-7 | 승1 |
13 | 모라방크 안도라 모라방크 안도라 | 11 | 18 | 37.9% | 14 | 87.1 | 91 | 5-5 | 승1 |
14 | Forca Lleida Club Esportiu Forca Lleida Club Esportiu | 10 | 18 | 35.7% | 14.5 | 83.6 | 87.4 | 4-6 | 패2 |
15 | 바스켓 지로나 바스켓 지로나 | 10 | 19 | 34.5% | 15 | 81 | 87.6 | 4-6 | 패2 |
16 | 빌바오 빌바오 | 10 | 19 | 34.5% | 15 | 81.2 | 83.6 | 3-7 | 패3 |
17 | 그라나다 그라나다 | 7 | 22 | 24.1% | 18 | 80.9 | 87.3 | 1-9 | 승1 |
18 | Leyma Coruna Leyma Coruna | 6 | 23 | 20.7% | 19 | 86 | 95.4 | 2-8 | 패2 |
National Committee Association America
Relegation