승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알 마드리드 레알 마드리드 | 30 | 4 | 88.2% | 0 | 87.3 | 77.7 | 10-0 | 승22 |
2 | 테네리페 테네리페 | 25 | 9 | 73.5% | 5 | 87.4 | 83.1 | 6-4 | 패2 |
3 | 발렌시아 발렌시아 | 25 | 9 | 73.5% | 5 | 96.7 | 85.6 | 7-3 | 승4 |
4 | 우니카하 우니카하 | 23 | 11 | 67.6% | 7 | 89.9 | 84 | 6-4 | 패1 |
5 | 바르셀로나 바르셀로나 | 21 | 13 | 61.8% | 9 | 92.1 | 86.4 | 7-3 | 승2 |
6 | 요벤투트 바달로나 요벤투트 바달로나 | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 85.1 | 83.2 | 6-4 | 승2 |
7 | 바스코니아 바스코니아 | 19 | 15 | 55.9% | 11 | 89 | 88.7 | 7-3 | 승3 |
8 | CB 그란카나리아 CB 그란카나리아 | 19 | 15 | 55.9% | 11 | 83.8 | 83.2 | 6-4 | 패1 |
9 | 무르시아 무르시아 | 17 | 17 | 50.0% | 13 | 82.2 | 81.7 | 6-4 | 승2 |
10 | 만레사 만레사 | 17 | 17 | 50.0% | 13 | 87 | 84.8 | 4-6 | 승1 |
11 | 모라방크 안도라 모라방크 안도라 | 14 | 20 | 41.2% | 16 | 87.6 | 91 | 6-4 | 승3 |
12 | 브레오간 브레오간 | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 79.2 | 86.7 | 3-7 | 패4 |
13 | 사라고사 사라고사 | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 89.2 | 90.8 | 2-8 | 패2 |
14 | 바스켓 지로나 바스켓 지로나 | 12 | 22 | 35.3% | 18 | 82.1 | 88.2 | 4-6 | 승1 |
15 | Forca Lleida Club Esportiu Forca Lleida Club Esportiu | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 82.6 | 88 | 3-7 | 패5 |
16 | 빌바오 빌바오 | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 81.9 | 84.5 | 2-8 | 패3 |
17 | 그라나다 그라나다 | 9 | 25 | 26.5% | 21 | 81.2 | 87.3 | 3-7 | 패2 |
18 | Leyma Coruna Leyma Coruna | 7 | 27 | 20.6% | 23 | 86.4 | 95.6 | 2-8 | 패4 |
National Committee Association America
Relegation