| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Dubai | 15 | 0 | 100.0% | 0 | 88.9 | 73.9 | 10-0 | 승15 |
| 2 | 파르티잔 파르티잔 | 14 | 1 | 93.3% | 1 | 92.5 | 81.4 | 10-0 | 승10 |
| 3 | 부두츠노스트 부두츠노스트 | 13 | 2 | 86.7% | 2 | 89.1 | 78.4 | 9-1 | 승9 |
| 4 | 츠르베나 즈베즈다 츠르베나 즈베즈다 | 11 | 4 | 73.3% | 4 | 92.5 | 83.2 | 8-2 | 패1 |
| 5 | 체데비타 올림피야 체데비타 올림피야 | 11 | 5 | 68.8% | 4.5 | 89.5 | 81.9 | 6-4 | 패1 |
| 6 | U-Mobitelco BT Cluj Napoca U-Mobitelco BT Cluj Napoca | 9 | 6 | 60.0% | 6 | 93 | 87.7 | 6-4 | 패3 |
| 7 | Bosna ASA BHT Bosna ASA BHT | 8 | 7 | 53.3% | 7 | 83.7 | 85.1 | 6-4 | 승1 |
| 8 | 이고케아 이고케아 | 7 | 8 | 46.7% | 8 | 85.1 | 89.9 | 3-7 | 패4 |
| 9 | KK 스파르타크 수보티차 KK 스파르타크 수보티차 | 7 | 8 | 46.7% | 8 | 82.3 | 83 | 3-7 | 패2 |
| 10 | 보라츠 보라츠 | 6 | 9 | 40.0% | 9 | 79.1 | 83.2 | 5-5 | 승3 |
| 11 | 메가 바스켓 메가 바스켓 | 6 | 9 | 40.0% | 9 | 85.4 | 92.7 | 4-6 | 승2 |
| 12 | FMP 베오그라드 FMP 베오그라드 | 5 | 10 | 33.3% | 10 | 83.5 | 87.5 | 2-8 | 패3 |
| 13 | 크르카 크르카 | 5 | 10 | 33.3% | 10 | 79.1 | 82.3 | 5-5 | 승1 |
| 14 | KK 자다르 KK 자다르 | 4 | 11 | 26.7% | 11 | 81.1 | 85.3 | 3-7 | 패5 |
| 15 | Ilirija Ilirija | 4 | 11 | 26.7% | 11 | 80.3 | 87.8 | 2-8 | 승1 |
| 16 | 비엔나 바스켓 비엔나 바스켓 | 4 | 11 | 26.7% | 11 | 84.6 | 91.7 | 2-8 | 패2 |
| 17 | KK Split KK Split | 4 | 12 | 25.0% | 11.5 | 83 | 92.4 | 2-8 | 패1 |
| 18 | Studentski Centar Studentski Centar | 3 | 12 | 20.0% | 12 | 79.1 | 84.1 | 1-9 | 패1 |
National Committee Association America
AASSE Men Basketball
AASSE Women Basketball
Adriatic Basketball D2
Alpe Adria Cup
BIBL
Baltic Basketball League
챔피언스리그
BNXT 리그
Central Europe Women League
Estonian–Latvian Basketball League
유로리그
EuroChallenge Basketball
Europe Under-16 Championship Division A
Europe Under-16 Championship Division A(Women)
Europe Under-16 Championship Division B
Europe Under-16 Championship Division B(Women)
Europe Under-16 Championship Division C
Europe Under-16 Championship Division C(Women)
Europe Under-18 Championship Division A
Europe Under-18 Championship Division B
Europe Under-18 Championship Division B(Women)
Europe Under-18 Championship Division C
Europe Under-18 Championship Division C(Women)
Europe Under-20 Championship Division A
Europe Under-20 Championship Division A(Women)
Europe Under-20 Championship Division B
Europe Under-20 Championship Division B(Women)
European Basketball Championship Qualifier
European Basketball Championship Qualifier(W)
European Women’s Basketball Championship
FIBA 유럽컵
유럽 남자농구선수권대회(유로바스켓)
FIBA European Basketball Championship C
FIBA European Basketball Championship C(Women)
FIBA European Challengers U16
FIBA European Challengers U16 Women
FIBA European Challengers U18
FIBA European Challengers U18 Women
FIBA European Challengers U20
FIBA European Challengers U20 Women
유로컵
VTB 유나이티드 리그
WABA Women''s Basketball League
EuroChallenge Basketball(Women)
EuroLeague Women
Europe Under-18 Championship Division A(Women)