Place match
Mass Team
Groups
| A | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong China (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Liaoning (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Shanxi (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Sichuan (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 5 | Shanghai (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| B | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | Zhejiang (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Shandong (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Guangdong (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Hubei (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| C | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | Henan (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Jiangsu (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Xinjiang (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Beijing (W) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games U18
SBL
CBA
Hong Kong BL
WCBA All Star
여자 WCBA
내셔널 바스켓볼 리그(중국)