승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파나시나이코스 파나시나이코스 | 22 | 0 | 100.0% | 0 | 93.9 | 76.1 | 10-0 | 승22 |
2 | 올림피아코스 올림피아코스 | 20 | 2 | 90.9% | 2 | 89.3 | 73.5 | 9-1 | 승7 |
3 | AEK 아테네 AEK 아테네 | 14 | 8 | 63.6% | 8 | 85 | 81 | 7-3 | 승6 |
4 | AS 카르디차스 AS 카르디차스 | 11 | 11 | 50.0% | 11 | 76.5 | 78.4 | 5-5 | 패2 |
5 | Prometheus Prometheus | 11 | 11 | 50.0% | 11 | 81.4 | 82.5 | 5-5 | 승3 |
6 | PAOK PAOK | 10 | 12 | 45.5% | 12 | 79 | 82.3 | 3-7 | 패1 |
7 | 아리스 아리스 | 9 | 13 | 40.9% | 13 | 77.2 | 83.6 | 5-5 | 승1 |
8 | 파니오니오스 파니오니오스 | 9 | 13 | 40.9% | 13 | 77.1 | 79 | 4-6 | 패5 |
9 | DASH Peristeri Athens DASH Peristeri Athens | 8 | 14 | 36.4% | 14 | 76.2 | 82.3 | 3-7 | 패1 |
10 | 라브리오 BC 라브리오 BC | 7 | 15 | 31.8% | 15 | 80 | 85.1 | 3-7 | 패4 |
11 | 콜로소스 로데스 콜로소스 로데스 | 6 | 16 | 27.3% | 16 | 78.2 | 81.7 | 4-6 | 승1 |
12 | 마로시 마로시 | 5 | 17 | 22.7% | 17 | 77.5 | 85.7 | 2-8 | 패7 |
National Committee Association America