| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림피아코스 올림피아코스 | 21 | 0 | 100.0% | 0 | 97.1 | 78.9 | 10-0 | 승21 |
| 2 | 파나시나이코스 파나시나이코스 | 17 | 5 | 77.3% | 4.5 | 90.6 | 78.4 | 6-4 | 패1 |
| 3 | AEK 아테네 AEK 아테네 | 15 | 6 | 71.4% | 6 | 84.4 | 79.6 | 8-2 | 패1 |
| 4 | PAOK PAOK | 13 | 7 | 65.0% | 7.5 | 83 | 80.8 | 5-5 | 승2 |
| 5 | 아리스 아리스 | 13 | 7 | 65.0% | 7.5 | 85.9 | 81 | 8-2 | 승8 |
| 6 | DASH Peristeri Athens DASH Peristeri Athens | 12 | 10 | 54.5% | 9.5 | 78 | 79.3 | 7-3 | 승6 |
| 7 | Mykonos Mykonos | 8 | 13 | 38.1% | 13 | 79.5 | 85.9 | 3-7 | 패1 |
| 8 | 이라클리스 이라클리스 | 8 | 13 | 38.1% | 13 | 80.3 | 83.5 | 3-7 | 패3 |
| 9 | 콜로소스 로데스 콜로소스 로데스 | 7 | 14 | 33.3% | 14 | 81.5 | 84.8 | 5-5 | 패1 |
| 10 | Prometheus Prometheus | 7 | 14 | 33.3% | 14 | 84.6 | 89.9 | 1-9 | 패2 |
| 11 | AS 카르디차스 AS 카르디차스 | 6 | 15 | 28.6% | 15 | 77.7 | 84.3 | 2-8 | 승1 |
| 12 | 파니오니오스 파니오니오스 | 5 | 16 | 23.8% | 16 | 77.9 | 87.2 | 4-6 | 패4 |
| 13 | 마로시 마로시 | 5 | 17 | 22.7% | 16.5 | 84.9 | 91.7 | 3-7 | 승1 |
National Committee Association America
Greece All Star
A1 (여)
엘리트 리그