일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
AEK 아테네
68
-
95
올림피아코스
전반
30
-
44
PAOK
94
-
102
파나시나이코스
전반
47
-
44
올림피아코스
94
-
77
AEK 아테네
전반
46
-
38
파나시나이코스
114
-
102
PAOK
전반
45
-
50
AEK 아테네
102
-
99
아리스
전반
52
-
46
아리스
90
-
81
AEK 아테네
전반
52
-
49
Mykonos
76
-
90
파나시나이코스
전반
39
-
44
콜로소스 로데스
58
-
97
올림피아코스
전반
27
-
55
파나시나이코스
99
-
75
Mykonos
전반
56
-
31
AEK 아테네
87
-
81
아리스
전반
46
-
40
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림피아코스 올림피아코스 | 24 | 0 | 100.0% | 0 | 97.3 | 79.4 | 10-0 | 승24 |
| 2 | 파나시나이코스 파나시나이코스 | 19 | 5 | 79.2% | 5 | 91.1 | 77.7 | 6-4 | 승2 |
| 3 | PAOK PAOK | 17 | 7 | 70.8% | 7 | 84.1 | 80.8 | 7-3 | 승6 |
| 4 | AEK 아테네 AEK 아테네 | 16 | 8 | 66.7% | 8 | 83.6 | 79.4 | 6-4 | 패1 |
| 5 | 아리스 아리스 | 14 | 10 | 58.3% | 10 | 83.9 | 81 | 7-3 | 승1 |
| 6 | DASH Peristeri Athens DASH Peristeri Athens | 14 | 10 | 58.3% | 10 | 78.9 | 79.3 | 8-2 | 승1 |
| 7 | Mykonos Mykonos | 9 | 15 | 37.5% | 15 | 80 | 87.4 | 3-7 | 패1 |
| 8 | 콜로소스 로데스 콜로소스 로데스 | 8 | 16 | 33.3% | 16 | 82.4 | 85.7 | 4-6 | 승1 |
| 9 | 이라클리스 이라클리스 | 8 | 16 | 33.3% | 16 | 80 | 84.6 | 2-8 | 패6 |
| 10 | Prometheus Prometheus | 8 | 16 | 33.3% | 16 | 84 | 90.2 | 2-8 | 승1 |
| 11 | AS 카르디차스 AS 카르디차스 | 7 | 17 | 29.2% | 17 | 79 | 84.8 | 3-7 | 패1 |
| 12 | 마로시 마로시 | 6 | 18 | 25.0% | 18 | 85.8 | 92.1 | 3-7 | 패1 |
| 13 | 파니오니오스 파니오니오스 | 6 | 18 | 25.0% | 18 | 77.5 | 85.6 | 3-7 | 패2 |
National Committee Association America
Greece All Star
A1 (여)
엘리트 리그