| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플라멩고 플라멩고 | 20 | 3 | 87.0% | 0 | 88.9 | 76 | 9-1 | 승3 |
| 2 | Vivo Franca Vivo Franca | 19 | 4 | 82.6% | 1 | 88.7 | 74.3 | 9-1 | 승1 |
| 3 | Minas Tenis Clube Minas Tenis Clube | 19 | 4 | 82.6% | 1 | 86.5 | 78.6 | 8-2 | 승2 |
| 4 | E.C. Pinheiros Sao Paolo E.C. Pinheiros Sao Paolo | 19 | 4 | 82.6% | 1 | 87.3 | 75.2 | 8-2 | 승2 |
| 5 | Universo BRB Financeira Brasilia Universo BRB Financeira Brasilia | 17 | 7 | 70.8% | 3.5 | 81.1 | 72.1 | 6-4 | 패2 |
| 6 | 코리치안스 파울리스타 코리치안스 파울리스타 | 16 | 8 | 66.7% | 4.5 | 82.7 | 77.6 | 6-4 | 승2 |
| 7 | Sao Jose Unimed Sao Jose Unimed | 14 | 9 | 60.9% | 6 | 82.3 | 79.3 | 6-4 | 패2 |
| 8 | Paulistano Amil Paulistano Amil | 13 | 9 | 59.1% | 6.5 | 80.6 | 76.6 | 6-4 | 승2 |
| 9 | 우니파시사 우니파시사 | 13 | 10 | 56.5% | 7 | 81.2 | 79.8 | 6-4 | 승4 |
| 10 | Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes | 12 | 10 | 54.5% | 7.5 | 76.3 | 69.4 | 3-7 | 패1 |
| 11 | Uniao Corinthians Uniao Corinthians | 12 | 10 | 54.5% | 7.5 | 80.6 | 82 | 7-3 | 승3 |
| 12 | Paschoalotto Bauru Paschoalotto Bauru | 12 | 12 | 50.0% | 8.5 | 77.3 | 78 | 6-4 | 패1 |
| 13 | 카시아스 두 술 카시아스 두 술 | 10 | 13 | 43.5% | 10 | 72.2 | 77.7 | 4-6 | 패3 |
| 14 | Cruzeiro Cruzeiro | 7 | 15 | 31.8% | 12.5 | 79.2 | 85.6 | 4-6 | 승1 |
| 15 | Rio Claro Basquete Rio Claro Basquete | 5 | 17 | 22.7% | 14.5 | 75.5 | 87.7 | 2-8 | 승1 |
| 16 | Basquete Cearense Basquete Cearense | 5 | 18 | 21.7% | 15 | 77.5 | 87.2 | 1-9 | 패1 |
| 17 | A. 파투 A. 파투 | 5 | 19 | 20.8% | 15.5 | 72.9 | 81.6 | 1-9 | 패7 |
| 18 | Osasco Basket Osasco Basket | 4 | 19 | 17.4% | 16 | 75.1 | 87.2 | 0-10 | 패10 |
| 19 | 보타포고 RJ 보타포고 RJ | 4 | 19 | 17.4% | 16 | 72.3 | 82.9 | 1-9 | 승1 |
| 20 | Vasco Vasco | 4 | 20 | 16.7% | 16.5 | 69.5 | 79 | 3-7 | 승1 |
National Committee Association America
National Committee Association America
Brazil Super 8 Basketball Cup