일정 더보기>
Uniao Corinthians
0
-
0
코리치안스 파울리스타
Paulistano Amil
0
-
0
Paschoalotto Bauru
Universo BRB Financeira Brasilia
0
-
0
상파울루
Minas Tenis Clube
0
-
0
Mogi das Cruzes
Vivo Franca
0
-
0
A. 파투
우니파시사
0
-
0
E.C. Pinheiros Sao Paolo
Sao Jose Unimed
0
-
0
Vasco
카시아스 두 술
0
-
0
플라멩고
코리치안스 파울리스타
0
-
0
Uniao Corinthians
결과 더보기>
플레이오프
플라멩고
80
-
77
카시아스 두 술
전반
48
-
33
Vivo Franca
84
-
65
A. 파투
전반
48
-
31
Minas Tenis Clube
88
-
65
Mogi das Cruzes
전반
45
-
35
Universo BRB Financeira Brasilia
54
-
69
상파울루
전반
22
-
41
Uniao Corinthians
93
-
71
코리치안스 파울리스타
전반
52
-
41
Vasco
78
-
81
Sao Jose Unimed
전반
34
-
37
Paschoalotto Bauru
60
-
62
Paulistano Amil
전반
37
-
31
플라멩고
76
-
78
카시아스 두 술
전반
34
-
34
E.C. Pinheiros Sao Paolo
77
-
76
우니파시사
전반
34
-
37
Mogi das Cruzes
72
-
85
Minas Tenis Clube
전반
35
-
39
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minas Tenis Clube Minas Tenis Clube | 29 | 5 | 85.3% | 0 | 82.2 | 70.9 | 9-1 | 승1 |
2 | 플라멩고 플라멩고 | 26 | 8 | 76.5% | 3 | 84.7 | 76.1 | 7-3 | 패1 |
3 | Vivo Franca Vivo Franca | 25 | 9 | 73.5% | 4 | 84.6 | 75.6 | 10-0 | 승14 |
4 | Paschoalotto Bauru Paschoalotto Bauru | 19 | 15 | 55.9% | 10 | 78.8 | 78.5 | 5-5 | 패1 |
5 | Universo BRB Financeira Brasilia Universo BRB Financeira Brasilia | 19 | 15 | 55.9% | 10 | 81.1 | 80.4 | 4-6 | 패5 |
6 | E.C. Pinheiros Sao Paolo E.C. Pinheiros Sao Paolo | 19 | 15 | 55.9% | 10 | 76.8 | 74.7 | 6-4 | 승3 |
7 | Uniao Corinthians Uniao Corinthians | 18 | 16 | 52.9% | 11 | 78.1 | 80.4 | 4-6 | 패2 |
8 | Vasco Vasco | 18 | 16 | 52.9% | 11 | 76.4 | 76.1 | 6-4 | 패3 |
9 | Sao Jose Unimed Sao Jose Unimed | 17 | 17 | 50.0% | 12 | 78.2 | 78.1 | 5-5 | 패1 |
10 | 코리치안스 파울리스타 코리치안스 파울리스타 | 17 | 17 | 50.0% | 12 | 81.6 | 79.7 | 5-5 | 승3 |
11 | 우니파시사 우니파시사 | 16 | 18 | 47.1% | 13 | 75.3 | 75.4 | 4-6 | 패2 |
12 | Paulistano Amil Paulistano Amil | 15 | 19 | 44.1% | 14 | 77.8 | 76.2 | 2-8 | 승1 |
13 | 상파울루 상파울루 | 13 | 21 | 38.2% | 16 | 76.4 | 79.7 | 3-7 | 승2 |
14 | A. 파투 A. 파투 | 13 | 21 | 38.2% | 16 | 81.5 | 83.4 | 4-6 | 승1 |
15 | 카시아스 두 술 카시아스 두 술 | 11 | 23 | 32.4% | 18 | 74.4 | 81.1 | 4-6 | 패3 |
16 | Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes | 11 | 23 | 32.4% | 18 | 74.5 | 81.2 | 2-8 | 승1 |
17 | 보타포고 RJ 보타포고 RJ | 10 | 24 | 29.4% | 19 | 73.1 | 82.1 | 4-6 | 승1 |
18 | Basquete Cearense Basquete Cearense | 10 | 24 | 29.4% | 19 | 72.1 | 78 | 4-6 | 승1 |
National Committee Association America
National Committee Association America