승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 잘기리스 BC 잘기리스 | 28 | 2 | 93.3% | 0 | 92.2 | 73.9 | 10-0 | 승24 |
2 | 리타스 리타스 | 24 | 6 | 80.0% | 4 | 92.2 | 82.9 | 8-2 | 승5 |
3 | 요나바 요나바 | 17 | 13 | 56.7% | 11 | 89.3 | 90 | 7-3 | 패1 |
4 | BC Wolves BC Wolves | 16 | 14 | 53.3% | 12 | 89.5 | 88.5 | 3-7 | 패2 |
5 | 리에트카벨리스 리에트카벨리스 | 16 | 14 | 53.3% | 12 | 83.1 | 81.1 | 6-4 | 승2 |
6 | 샤울랴이 샤울랴이 | 13 | 17 | 43.3% | 15 | 91.1 | 94.6 | 6-4 | 승2 |
7 | U.유벤투스 U.유벤투스 | 13 | 17 | 43.3% | 15 | 83.6 | 86.8 | 3-7 | 승1 |
8 | 네프투나스 네프투나스 | 10 | 20 | 33.3% | 18 | 84.6 | 88.5 | 2-8 | 패5 |
9 | 네베지스 네베지스 | 10 | 20 | 33.3% | 18 | 89.3 | 89.1 | 5-5 | 패2 |
10 | 마제이키아이 마제이키아이 | 3 | 27 | 10.0% | 25 | 78.8 | 98.2 | 0-10 | 패15 |
National Committee Association America