승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 잘기리스 BC 잘기리스 | 34 | 2 | 94.4% | 0 | 91.3 | 73.4 | 10-0 | 승30 |
2 | 리타스 리타스 | 29 | 7 | 80.6% | 5 | 93.1 | 84.3 | 9-1 | 승1 |
3 | BC Wolves BC Wolves | 20 | 16 | 55.6% | 14 | 90.4 | 89.1 | 5-5 | 승2 |
4 | 리에트카벨리스 리에트카벨리스 | 20 | 16 | 55.6% | 14 | 83.5 | 81.1 | 7-3 | 승3 |
5 | 요나바 요나바 | 19 | 17 | 52.8% | 15 | 89.5 | 90 | 4-6 | 패4 |
6 | U.유벤투스 U.유벤투스 | 16 | 20 | 44.4% | 18 | 85.4 | 87.7 | 5-5 | 패2 |
7 | 샤울랴이 샤울랴이 | 14 | 22 | 38.9% | 20 | 90.8 | 94.9 | 4-6 | 패1 |
8 | 네프투나스 네프투나스 | 14 | 22 | 38.9% | 20 | 84.7 | 88.5 | 4-6 | 승3 |
9 | 네베지스 네베지스 | 11 | 25 | 30.6% | 23 | 90.8 | 90.8 | 2-8 | 패3 |
10 | 마제이키아이 마제이키아이 | 3 | 33 | 8.3% | 31 | 79 | 98.5 | 0-10 | 패21 |
National Committee Association America