일정 더보기>
리에트카벨리스
47
-
47
네프투나스
U.유벤투스
54
-
46
BC Wolves
샤울랴이
31
-
24
마제이키아이
마제이키아이
0
-
0
U.유벤투스
리에트카벨리스
0
-
0
BC 잘기리스
요나바
0
-
0
샤울랴이
네프투나스
0
-
0
네베지스
BC Wolves
0
-
0
리타스
샤울랴이
0
-
0
리에트카벨리스
마제이키아이
0
-
0
요나바
결과 더보기>
정규시즌
BC 잘기리스
105
-
88
네베지스
전반
51
-
48
리타스
112
-
82
요나바
전반
59
-
53
네프투나스
90
-
95
샤울랴이
전반
47
-
45
BC Wolves
88
-
92
리에트카벨리스
전반
46
-
45
네베지스
80
-
102
요나바
전반
41
-
39
U.유벤투스
75
-
96
BC 잘기리스
전반
33
-
39
마제이키아이
81
-
113
리타스
전반
40
-
54
BC 잘기리스
109
-
63
마제이키아이
전반
57
-
27
리타스
103
-
85
네프투나스
전반
51
-
40
요나바
78
-
72
U.유벤투스
전반
47
-
33
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 잘기리스 BC 잘기리스 | 28 | 2 | 93.3% | 0 | 92.2 | 73.9 | 10-0 | 승24 |
2 | 리타스 리타스 | 24 | 6 | 80.0% | 4 | 92.2 | 82.9 | 8-2 | 승5 |
3 | 요나바 요나바 | 17 | 13 | 56.7% | 11 | 89.3 | 90 | 7-3 | 패1 |
4 | BC Wolves BC Wolves | 16 | 13 | 55.2% | 11.5 | 89.7 | 88.3 | 4-6 | 패1 |
5 | 리에트카벨리스 리에트카벨리스 | 15 | 14 | 51.7% | 12.5 | 83 | 81.1 | 6-4 | 승1 |
6 | 샤울랴이 샤울랴이 | 12 | 17 | 41.4% | 15.5 | 90 | 94.6 | 5-5 | 승1 |
7 | U.유벤투스 U.유벤투스 | 12 | 17 | 41.4% | 15.5 | 83.3 | 86.8 | 2-8 | 패2 |
8 | 네프투나스 네프투나스 | 10 | 19 | 34.5% | 17.5 | 84.8 | 88.7 | 3-7 | 패4 |
9 | 네베지스 네베지스 | 10 | 20 | 33.3% | 18 | 89.3 | 89.1 | 5-5 | 패2 |
10 | 마제이키아이 마제이키아이 | 3 | 26 | 10.3% | 24.5 | 78.2 | 97.3 | 0-10 | 패14 |
National Committee Association America