프리미에르리가
2025-2026
  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 KK 자다르 KK 자다르 29 4 87.9% 0 87 71.1 8-2 승3
2 Cibona Cibona 25 8 75.8% 4 83.5 74.8 10-0 승10
3 KK Split KK Split 25 8 75.8% 4 90.6 80.4 8-2 승1
4 Samobor Samobor 18 15 54.5% 11 86.7 85.1 6-4 승2
5 Dubrovnik Dubrovnik 17 16 51.5% 12 79.2 81.3 5-5 승4
6 KK Zabok KK Zabok 15 18 45.5% 14 79.4 80.3 2-8 승1
7 Dubrava Dubrava 15 18 45.5% 14 81.8 83.5 5-5 패3
8 크바르네르 크바르네르 12 21 36.4% 17 78.5 82.8 3-7 패1
9 알카르 알카르 12 21 36.4% 17 70.9 78.8 2-8 패2
10 체데비타 체데비타 12 21 36.4% 17 79.5 82.6 6-4 패2
11 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 10 23 30.3% 19 83.2 88.7 0-10 패10
12 Sibenka Sibenik Sibenka Sibenik 8 25 24.2% 21 76.6 87.6 5-5 패1
Championship playoff relegation playoff