프리미에르리가
2025-2026
  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 KK 자다르 KK 자다르 24 3 88.9% 0 86.4 70.5 9-1 승2
2 KK Split KK Split 19 6 76.0% 4 91.6 81 6-4 승2
3 Cibona Cibona 19 8 70.4% 5 83.9 76.1 9-1 승4
4 Samobor Samobor 15 12 55.6% 9 86.8 85.2 7-3 패1
5 KK Zabok KK Zabok 14 13 51.9% 10 81.1 80.8 3-7 패3
6 Dubrovnik Dubrovnik 13 14 48.1% 11 78.8 82 5-5 패2
7 Dubrava Dubrava 12 14 46.2% 11.5 82.8 85.1 6-4 승1
8 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 10 16 38.5% 13.5 84.5 87.7 4-6 패3
9 크바르네르 크바르네르 10 17 37.0% 14 78.5 83.5 3-7 패2
10 알카르 알카르 10 17 37.0% 14 70.3 78.4 3-7 패4
11 체데비타 체데비타 8 19 29.6% 16 79.7 84.2 3-7 승2
12 Sibenka Sibenik Sibenka Sibenik 6 21 22.2% 18 75.7 85.1 3-7 승2
Championship playoff relegation playoff