프리미에르리가
2025-2026
  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 KK Split KK Split 10 1 90.9% 0 91.6 81.1 9-1 승8
2 KK 자다르 KK 자다르 10 1 90.9% 0 89 72 9-1 승3
3 KK Zabok KK Zabok 7 4 63.6% 3 82.3 79.5 6-4 승1
4 Cibona Cibona 6 5 54.5% 4 84.8 80.7 6-4 패1
5 Samobor Samobor 6 5 54.5% 4 87.5 86.5 6-4 패1
6 Dubrovnik Dubrovnik 5 6 45.5% 5 76.3 78.6 5-5 패4
7 크바르네르 크바르네르 5 6 45.5% 5 75.5 77.7 5-5 승4
8 알카르 알카르 5 6 45.5% 5 71.1 77.2 4-6 패1
9 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4 7 36.4% 6 86.4 87.5 3-7 패4
10 체데비타 체데비타 3 8 27.3% 7 80.2 83 2-8 승1
11 Dubrava Dubrava 3 8 27.3% 7 78.4 88.6 3-7 패1
12 Sibenka Sibenik Sibenka Sibenik 2 9 18.2% 8 75.2 85.7 2-8 승1
Championship playoff relegation playoff