프리미에르리가
2024-2025

일정 더보기>

결과 더보기>

플레이오프

팀순위

  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 KK 자다르 KK 자다르 30 3 90.9% 0 81.2 65.4 10-0 승11
2 KK Split KK Split 26 7 78.8% 4 87.9 73.4 8-2 승1
3 체데비타 체데비타 22 11 66.7% 8 87.3 78.2 5-5 승2
4 크바르네르 크바르네르 18 15 54.5% 12 82.1 81.4 7-3 승3
5 Cibona Cibona 18 15 54.5% 12 86.2 80.3 4-6 패2
6 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 16 17 48.5% 14 85 84.2 4-6 승1
7 알카르 알카르 15 18 45.5% 15 71.6 76.2 6-4 승2
8 KK Zabok KK Zabok 15 18 45.5% 15 82 86.1 5-5 패2
9 Sibenka Sibenik Sibenka Sibenik 11 22 33.3% 19 74.9 82.9 4-6 패1
10 Dubrava Dubrava 11 22 33.3% 19 79.5 86.8 2-8 패5
11 Dubrovnik Dubrovnik 9 24 27.3% 21 77.7 83.4 5-5 패1
12 KK Osjecki Sokol Osijek KK Osjecki Sokol Osijek 7 26 21.2% 23 72.8 90 0-10 패15
Championship playoff relegation playoff