Groups
| A | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | 아일랜드 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | 슬로바키아 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | 포르투갈 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 5 | 네덜란드 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| B | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | 키프로스 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | 북마케도니아 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | 크로아티아 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | 우크라이나 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 5 | 스위스 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 6 | 아이슬란드 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| C | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | 스웨덴 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | 노르웨이 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | 핀란드 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | 불가리아 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 5 | 룩셈부르크 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 6 | 보스니아 헤르체고비나 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| D | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | 오스트리아 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | 에스토니아 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | 헝가리 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | 잉글랜드 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 5 | 덴마크 (U16) | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
AASSE Men Basketball
AASSE Women Basketball
Adriatic Basketball D2
ABA 리그
Alpe Adria Cup
BIBL
Baltic Basketball League
챔피언스리그
BNXT 리그
Central Europe Women League
Estonian–Latvian Basketball League
유로리그
EuroChallenge Basketball
Europe Under-16 Championship Division A
Europe Under-16 Championship Division A(Women)
Europe Under-16 Championship Division B(Women)
Europe Under-16 Championship Division C
Europe Under-16 Championship Division C(Women)
Europe Under-18 Championship Division A
Europe Under-18 Championship Division B
Europe Under-18 Championship Division B(Women)
Europe Under-18 Championship Division C
Europe Under-18 Championship Division C(Women)
Europe Under-20 Championship Division A
Europe Under-20 Championship Division A(Women)
Europe Under-20 Championship Division B
Europe Under-20 Championship Division B(Women)
European Basketball Championship Qualifier
European Basketball Championship Qualifier(W)
European Women’s Basketball Championship
FIBA 유럽컵
유럽 남자농구선수권대회(유로바스켓)
FIBA European Basketball Championship C
FIBA European Basketball Championship C(Women)
FIBA European Challengers U16
FIBA European Challengers U16 Women
FIBA European Challengers U18
FIBA European Challengers U18 Women
FIBA European Challengers U20
FIBA European Challengers U20 Women
유로컵
VTB 유나이티드 리그
WABA Women''s Basketball League
EuroChallenge Basketball(Women)
EuroLeague Women
Europe Under-18 Championship Division A(Women)