Europe Under-18 Championship Division B(Women)
2026
Groups
A 경기 승률 평균 득점 평균 실점 연승/패
1 루마니아 (WU-18) 0 0 0
-
2 포르투갈 (WU-18) 0 0 0
-
3 네덜란드 (WU-18) 0 0 0
-
4 아이슬란드 (WU-18) 0 0 0
-
5 Azerbaijan (W) U18 0 0 0
-
B 경기 승률 평균 득점 평균 실점 연승/패
1 불가리아 (WU-18) 0 0 0
-
2 우크라이나 (WU-18) 0 0 0
-
3 이스라엘 (WU-18) 0 0 0
-
4 보스니아 헤르체고비나 (WU-18) 0 0 0
-
5 노르웨이 (WU-18) 0 0 0
-
C 경기 승률 평균 득점 평균 실점 연승/패
1 룩셈부르크 (WU-18) 0 0 0
-
2 Lithuania (W) U18 0 0 0
-
3 오스트리아 (WU-18) 0 0 0
-
4 스위스 (WU-18) 0 0 0
-
5 에스토니아 (WU-18) 0 0 0
-
6 아일랜드 (WU-18) 0 0 0
-
D 경기 승률 평균 득점 평균 실점 연승/패
1 슬로바키아 (WU-18) 0 0 0
-
2 그리스 (WU-18) 0 0 0
-
3 덴마크 (WU-18) 0 0 0
-
4 영국 (WU-18) 0 0 0
-
5 north macedonia (w) u18 0 0 0
-