| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuzhou Zhuzhou | 12 | 1 | 92.3% | 0 | 87.1 | 72.8 | 9-1 | 승2 |
| 2 | Changsha Changsha | 12 | 1 | 92.3% | 0 | 85.8 | 75.1 | 9-1 | 승6 |
| 3 | Xiangtan Xiangtan | 10 | 3 | 76.9% | 2 | 81 | 75.9 | 8-2 | 패2 |
| 4 | Huaihua Huaihua | 8 | 5 | 61.5% | 4 | 81.3 | 76 | 7-3 | 승1 |
| 5 | Chenzhou Chenzhou | 8 | 5 | 61.5% | 4 | 84.2 | 78.5 | 5-5 | 패1 |
| 6 | Yongzhou Yongzhou | 7 | 6 | 53.8% | 5 | 81.5 | 81.2 | 7-3 | 승5 |
| 7 | Loudi Loudi | 7 | 6 | 53.8% | 5 | 82.1 | 78.6 | 5-5 | 패1 |
| 8 | Yueyang Yueyang | 6 | 7 | 46.2% | 6 | 76.5 | 75.7 | 5-5 | 승1 |
| 9 | Hengyang Hengyang | 5 | 8 | 38.5% | 7 | 72.1 | 76.8 | 2-8 | 승1 |
| 10 | Changde Changde | 5 | 8 | 38.5% | 7 | 78.6 | 83.6 | 4-6 | 승1 |
| 11 | Shaoyang Shaoyang | 4 | 9 | 30.8% | 8 | 69.3 | 77.6 | 4-6 | 패1 |
| 12 | Yiyang Yiyang | 3 | 10 | 23.1% | 9 | 73.6 | 76.2 | 3-7 | 패1 |
| 13 | Zhangjiajie Zhangjiajie | 3 | 10 | 23.1% | 9 | 70.3 | 82.8 | 1-9 | 패3 |
| 14 | Xiangxi Xiangxi | 1 | 12 | 7.7% | 11 | 76.8 | 89.2 | 1-9 | 패5 |
National Committee Association America
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games U18
China National Games Women's Tournaments
SBL
CBA
Guangdong City Basketball League
Hong Kong BL
WCBA All Star
WCBA Club Cup
여자 WCBA
내셔널 바스켓볼 리그(중국)