Groups
| A | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebei U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Macau U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Jiangsu U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Beijing U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 5 | Shandong U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| B | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | Shanghai U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Liaoning U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Zhejiang U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Hunan U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| C | 경기 | 승 | 승률 | 패 | 평균 득점 | 평균 실점 | 연승/패 | |
| 1 | SiChuan U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 2 | Jilin U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 3 | Hubei U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
| 4 | Guangdong U18 | 0 | 0 | 0 |
-
|
|||
CBA All Star
CBA Club Cup
China National Games Men's Tournaments
China National Games Women's Tournaments
SBL
CBA
Hong Kong BL
WCBA All Star
여자 WCBA
내셔널 바스켓볼 리그(중국)