순위
Yongzhou
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 13 | 7 | 6 | 81.5 | 81.2 | 0.3 | 6 | 54% |
| 홈 | 6 | 3 | 3 | 83.8 | 82.5 | 1.3 | 8 | 50% |
| 원정 | 7 | 4 | 3 | 79.6 | 80.1 | -0.5 | 6 | 57% |
| 최근경기 | 10 | 7 | 3 | 81.2 | 78.7 | 2.5 | 70% |
Zhuzhou
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 13 | 12 | 1 | 87.1 | 72.8 | 14.3 | 1 | 92% |
| 홈 | 6 | 6 | 0 | 87.7 | 69.2 | 18.5 | 1 | 100% |
| 원정 | 7 | 6 | 1 | 86.6 | 75.9 | 10.7 | 2 | 86% |
| 최근경기 | 10 | 9 | 1 | 85.3 | 70 | 15.3 | 90% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
Yongzhou
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Hengyang
90
-
84
Yongzhou
35
-
39
패
Zhuzhou
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Zhuzhou
88
-
73
Shaoyang
43
-
41
승