순위
Huaihua
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 5 | 2 | 3 | 71.8 | 76 | -4.2 | 10 | 40% |
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 68 | 57 | 11 | 9 | 100% |
| 원정 | 4 | 1 | 3 | 72.8 | 80.8 | -8 | 8 | 25% |
| 최근경기 | 5 | 2 | 3 | 71.8 | 76 | -4.2 | 40% |
Yongzhou
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 1 | 3 | 79.5 | 85.8 | -6.3 | 12 | 25% |
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 88 | 95 | -7 | 13 | 0% |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 76.7 | 82.7 | -6 | 9 | 33% |
| 최근경기 | 4 | 1 | 3 | 79.5 | 85.8 | -6.3 | 25% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
Huaihua
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Xiangtan
78
-
67
Huaihua
42
-
37
패
HN CBL
Huaihua
68
-
57
Yueyang
43
-
22
승
HN CBL
Changde
89
-
72
Huaihua
47
-
38
패
HN CBL
Loudi
73
-
87
Huaihua
37
-
43
승
HN CBL
Changsha
83
-
65
Huaihua
47
-
40
패
Yongzhou
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Loudi
81
-
82
Yongzhou
36
-
44
승
HN CBL
Yongzhou
88
-
95
Changsha
35
-
49
패
HN CBL
Chenzhou
77
-
64
Yongzhou
38
-
34
패
HN CBL
Hengyang
90
-
84
Yongzhou
35
-
39
패