순위
Loudi
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 6 | 2 | 4 | 73.2 | 77.2 | -4 | 10 | 33% |
| 홈 | 4 | 2 | 2 | 79 | 76.5 | 2.5 | 6 | 50% |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 61.5 | 78.5 | -17 | 11 | 0% |
| 최근경기 | 6 | 2 | 4 | 73.2 | 77.2 | -4 | 33% |
Chenzhou
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 3 | 1 | 82 | 71.2 | 10.8 | 5 | 75% |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 76.3 | 69.7 | 6.6 | 4 | 67% |
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 99 | 76 | 23 | 5 | 100% |
| 최근경기 | 4 | 3 | 1 | 82 | 71.2 | 10.8 | 75% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
Loudi
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Zhuzhou
90
-
72
Loudi
45
-
42
패
HN CBL
Loudi
81
-
82
Yongzhou
36
-
44
패
HN CBL
Shaoyang
67
-
51
Loudi
39
-
24
패
HN CBL
Loudi
71
-
61
Yiyang
33
-
30
승
HN CBL
Loudi
73
-
87
Huaihua
37
-
43
패
HN CBL
Loudi
91
-
76
Xiangtan
44
-
28
승
Chenzhou
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Chenzhou
67
-
78
Changsha
34
-
47
패
HN CBL
Xiangxi
76
-
99
Chenzhou
47
-
57
승
HN CBL
Chenzhou
77
-
64
Yongzhou
38
-
34
승
HN CBL
Chenzhou
85
-
67
Yiyang
51
-
36
승