순위
Chenzhou
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 3 | 3 | 0 | 87 | 69 | 18 | 3 | 100% |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 81 | 65.5 | 15.5 | 3 | 100% |
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 99 | 76 | 23 | 5 | 100% |
| 최근경기 | 3 | 3 | 0 | 87 | 69 | 18 | 100% |
Changsha
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 3 | 3 | 0 | 89.3 | 74.7 | 14.6 | 1 | 100% |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 86.5 | 68 | 18.5 | 1 | 100% |
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 95 | 88 | 7 | 3 | 100% |
| 최근경기 | 3 | 3 | 0 | 89.3 | 74.7 | 14.6 | 100% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
Chenzhou
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Xiangxi
76
-
99
Chenzhou
47
-
57
승
HN CBL
Chenzhou
77
-
64
Yongzhou
38
-
34
승
HN CBL
Chenzhou
85
-
67
Yiyang
51
-
36
승
Changsha
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Yongzhou
88
-
95
Changsha
35
-
49
승
HN CBL
Changsha
90
-
71
Shaoyang
51
-
32
승
HN CBL
Changsha
83
-
65
Huaihua
47
-
40
승