순위
Loudi
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 2 | 2 | 71.5 | 72.8 | -1.3 | 9 | 50% |
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 78.3 | 74.7 | 3.6 | 5 | 67% |
| 원정 | 1 | 0 | 1 | 51 | 67 | -16 | 10 | 0% |
| 최근경기 | 4 | 2 | 2 | 71.5 | 72.8 | -1.3 | 50% |
Yongzhou
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 3 | 0 | 3 | 78.7 | 87.3 | -8.6 | 13 | 0% |
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 88 | 95 | -7 | 13 | 0% |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 74 | 83.5 | -9.5 | 13 | 0% |
| 최근경기 | 3 | 0 | 3 | 78.7 | 87.3 | -8.6 | 0% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
Loudi
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Shaoyang
67
-
51
Loudi
39
-
24
패
HN CBL
Loudi
71
-
61
Yiyang
33
-
30
승
HN CBL
Loudi
73
-
87
Huaihua
37
-
43
패
HN CBL
Loudi
91
-
76
Xiangtan
44
-
28
승
Yongzhou
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
HN CBL
Yongzhou
88
-
95
Changsha
35
-
49
패
HN CBL
Chenzhou
77
-
64
Yongzhou
38
-
34
패
HN CBL
Hengyang
90
-
84
Yongzhou
35
-
39
패