순위
Mahgol
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 18 | 5 | 13 | 77.4 | 85.4 | -8 | 8 | 28% |
| 홈 | 8 | 2 | 6 | 76.4 | 82.4 | -6 | 10 | 25% |
| 원정 | 10 | 3 | 7 | 78.3 | 87.9 | -9.6 | 8 | 30% |
| 최근경기 | 10 | 3 | 7 | 77.3 | 85 | -7.7 | 30% |
Pas Kordestan
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 20 | 5 | 15 | 66.9 | 83.5 | -16.6 | 10 | 25% |
| 홈 | 10 | 4 | 6 | 75.5 | 84.2 | -8.7 | 8 | 40% |
| 원정 | 10 | 1 | 9 | 58.4 | 82.8 | -24.4 | 10 | 10% |
| 최근경기 | 10 | 2 | 8 | 65.5 | 90.1 | -24.6 | 20% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
Mahgol
승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
ISL
Mahgol
92
-
100
Sanat Abadan
49
-
49
패
ISL
Mahgol
83
-
95
Sanat Abadan
33
-
53
패
ISL
Sanat Abadan
88
-
97
Mahgol
41
-
42
승
ISL
Sanat Abadan
78
-
69
Mahgol
47
-
32
패
ISL
Mahgol
76
-
68
조브 아한
47
-
30
승
ISL
Payesh Part Shahrod
87
-
78
Mahgol
57
-
37
패
ISL
Mahgol
103
-
76
Sanat Abadan
46
-
45
승
ISL
Shahrdari Gorgan
92
-
71
Mahgol
44
-
32
패
ISL
Tabiat
104
-
112
Mahgol
55
-
54
승
ISL
Mahgol
99
-
69
Aseman Velayat
46
-
27
승