순위
Shandong Honey Badge
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
| 최근경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Zhangjiakou Sport
| 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
| 최근경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적
데이터 없음