스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 20 23 31 49 103
21 18 30 29 39 98
- LA 클리퍼스 - 유타 재즈

팀 통계

0/0
총 득점
0/0
0/0
3점슛/득점
0/0
0/0
자유투 득점
0/0
0
통계
0
0
어시스트
0
0
스틸
0
0
커버
0
0
파울
0
0
턴오버
0
0
속공득점
0
0
골밑득점
0
0
최다 점수차
0

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 카와이 레너드
    카와이 레너드
    16
    5/12
    2/2
  • 탤런 호튼-터커
    탤런 호튼-터커
    24
    9/18
    4/5
리바운드
  • Moussa Diabate
    Moussa Diabate
    6
    2
    4
  • 라우리 마카넨
    라우리 마카넨
    8
    7
    1
어시스트
  • 폴 조지
    폴 조지
    5
    1
    20
  • 탤런 호튼-터커
    탤런 호튼-터커
    7
    2
    25

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
20 1-9 1-6 0-0 4 5 2 +17 3
15 0-1 0-1 0-0 5 3 2 +14 0
22 4-7 1-2 2-2 3 1 1 +11 11
20 5-12 4-10 2-2 2 1 2 +17 16
5 2-3 0-0 0-0 1 0 0 +6 4
23 2-7 0-0 5-6 6 0 2 +2 9
23 3-8 1-2 8-10 3 2 1 +4 15
19 4-10 1-2 0-0 4 3 2 -12 9
18 3-7 0-2 0-0 4 1 0 -12 6
16 3-7 1-3 0-0 3 0 1 -10 7
15 1-6 1-4 2-2 5 0 2 -1 5
13 3-9 0-3 1-1 3 2 5 +3 7
13 2-4 0-1 0-0 2 1 0 -17 4
11 3-3 0-0 1-1 5 2 0 +2 7
8 0-0 0-0 0-0 1 1 1 +1 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 9-18 2-7 4-5 4 7 2 -4 24
18 1-5 1-2 2-2 1 0 2 -14 5
23 6-12 1-5 3-3 8 0 2 -16 16
19 1-6 1-3 0-0 5 0 3 -13 3
17 1-2 0-1 1-2 4 0 1 -8 3
22 3-7 1-4 3-4 1 5 0 +5 10
20 5-12 2-5 0-0 5 3 1 -2 12
20 3-5 0-2 2-2 3 4 3 +10 8
19 2-3 0-1 0-0 1 1 2 0 4
17 2-5 0-2 0-0 3 0 0 +11 4
15 2-6 1-4 2-2 5 2 0 -4 7
10 1-1 0-0 0-0 4 0 1 +7 2
9 0-7 0-3 0-0 3 1 1 +2 0
5 0-1 0-0 0-0 1 0 2 +1 0

LA 클리퍼스
유타 재즈

LA 클리퍼스

  • 조슈아 프리모
    조슈아 프리모
    Other

유타 재즈