스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
21 29 28 27 50 105
30 21 31 20 51 102
- 밀워키 벅스 - 시카고 불스

팀 통계

0/0
총 득점
0/0
0/0
3점슛/득점
0/0
0/0
자유투 득점
0/0
0
통계
0
0
어시스트
0
0
스틸
0
0
커버
0
0
파울
0
0
턴오버
0
0
속공득점
0
0
골밑득점
0
0
최다 점수차
0

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • MarJon Beauchamp
    MarJon Beauchamp
    18
    5/11
    7/8
  • 코비 화이트
    코비 화이트
    14
    6/10
    0/0
리바운드
  • MarJon Beauchamp
    MarJon Beauchamp
    9
    7
    2
  • 안드레 드루먼드
    안드레 드루먼드
    9
    6
    3
어시스트
  • TyTy Washington
    TyTy Washington
    7
    1
    23
  • 코비 화이트
    코비 화이트
    6
    2
    23

밀워키 벅스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 1-7 0-4 0-0 3 3 1 -5 2
22 5-10 3-7 0-0 0 4 2 +5 13
20 4-7 2-4 0-0 4 1 0 -1 10
12 4-5 0-0 0-0 4 2 0 -2 8
12 4-8 3-5 0-0 3 0 0 -2 11
28 5-11 1-3 7-8 9 3 2 +4 18
23 2-7 0-4 2-2 2 7 0 +8 6
20 3-8 1-4 1-2 8 2 0 -7 8
19 3-6 0-1 0-0 0 2 2 +5 6
17 2-5 0-1 0-0 4 3 2 +10 4
16 1-1 0-0 1-2 4 0 0 0 3
4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 -6 2

시카고 불스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
23 6-10 2-5 0-0 6 6 1 +3 14
17 4-7 1-3 0-0 2 3 0 -1 9
22 4-9 3-6 2-2 2 1 0 -4 13
17 2-6 1-1 2-2 2 0 0 -1 7
17 1-3 0-1 2-2 4 1 1 -1 4
19 3-9 1-3 0-0 4 1 2 +1 7
16 3-7 1-4 1-1 2 2 0 0 8
15 3-8 2-4 0-0 2 2 2 -1 8
14 3-8 0-0 2-2 9 0 2 0 8
11 1-5 0-1 0-0 2 2 3 -5 2
10 1-4 0-1 0-0 1 0 1 -5 2
9 1-2 0-0 0-0 4 2 3 -5 2
9 0-4 0-1 0-0 0 0 0 -5 0
8 2-5 0-0 0-0 4 1 1 +3 4
7 0-1 0-1 0-0 0 1 0 +2 0
6 1-3 0-1 0-1 0 0 0 -8 2
5 2-3 0-0 1-1 2 1 0 +3 5
5 0-0 0-0 0-0 0 1 2 +3 0
5 0-2 0-1 1-1 0 0 0 +3 1
5 2-3 2-2 0-0 1 0 0 +3 6

밀워키 벅스
시카고 불스

밀워키 벅스

  • 크리스 미들턴
    크리스 미들턴
    Knee

시카고 불스

  • 론조 볼
    론조 볼
    Knee