스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
32 27 26 27 59 112
18 16 24 27 34 85
- 뉴올리언스 펠리컨스 - 브루클린 네츠

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • C.J. 맥컬럼
    C.J. 맥컬럼
    16
    6/11
    0/0
  • 카메론 존슨
    카메론 존슨
    17
    6/12
    0/0
리바운드
  • 조나스 발란슈나스
    조나스 발란슈나스
    12
    9
    3
  • 데이론 샤프
    데이론 샤프
    9
    6
    3
어시스트
  • C.J. 맥컬럼
    C.J. 맥컬럼
    5
    2
    25
  • 스펜서 딘위디
    스펜서 딘위디
    5
    1
    21

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 6-11 4-8 0-0 6 5 0 +12 16
24 5-10 2-4 2-2 4 1 1 +19 14
26 5-9 0-0 0-0 3 5 3 +16 10
25 5-9 2-2 0-0 5 5 2 +20 12
20 5-5 1-1 0-0 12 0 0 +17 11
26 3-13 2-8 3-4 0 1 0 +14 11
22 4-9 3-6 2-3 3 2 2 +16 13
20 2-5 1-4 2-2 2 3 0 +5 7
20 2-4 1-2 1-2 8 0 2 +10 6
16 2-6 0-2 2-2 2 1 0 +8 6
8 1-3 0-0 2-3 2 0 2 0 4
5 1-3 0-2 0-0 1 0 0 -3 2
4 0-1 0-0 0-0 5 0 0 +1 0

브루클린 네츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 4-11 2-5 3-3 3 2 0 -24 13
21 0-6 0-4 0-0 0 5 1 -25 0
26 6-12 5-9 0-0 4 2 2 -16 17
20 1-6 1-4 0-0 4 1 1 -17 3
23 4-7 0-0 0-0 3 1 1 -19 8
28 0-6 0-5 0-0 8 5 3 -10 0
20 0-11 0-4 0-0 2 0 0 -14 0
20 3-7 2-4 1-2 1 4 1 -5 9
17 6-9 0-0 0-0 9 2 0 -8 12
12 4-8 0-2 0-0 4 2 0 0 8
8 2-5 1-4 0-0 1 0 1 0 5
8 3-6 0-2 0-2 3 1 2 0 6
7 2-4 0-0 0-1 1 1 1 +3 4

뉴올리언스 펠리컨스
브루클린 네츠

뉴올리언스 펠리컨스

  • 트레이 머피
    트레이 머피
    Knee
  • Matt Ryan
    Matt Ryan
    Foot

브루클린 네츠

  • 벤 시몬스
    벤 시몬스
    Back
  • 로니 워커
    로니 워커
    Foot