스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
35 42 37 30 77 144
33 33 32 24 66 122
- LA 클리퍼스 - 뉴욕 닉스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 카와이 레너드
    카와이 레너드
    36
    12/16
    7/7
  • 잘렌 브런슨
    잘렌 브런슨
    22
    7/17
    6/6
리바운드
  • 이비차 주바츠
    이비차 주바츠
    11
    7
    4
  • 이자이아 하르텐슈타인
    이자이아 하르텐슈타인
    10
    4
    6
어시스트
  • 제임스 하든
    제임스 하든
    12
    1
    28
  • 잘렌 브런슨
    잘렌 브런슨
    6
    2
    34

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 2-6 1-4 5-7 4 12 3 +22 10
27 4-8 2-4 3-3 1 4 1 +19 13
31 11-18 3-6 0-0 4 7 4 +26 25
30 12-16 5-6 7-7 7 4 1 +15 36
28 5-9 0-0 3-4 11 2 2 +29 13
24 6-10 1-2 3-3 2 0 1 +9 16
17 1-3 1-3 0-0 1 0 3 +1 3
15 1-3 0-0 5-6 1 0 4 -3 7
15 4-7 0-1 2-4 6 4 1 +2 10
5 0-0 0-0 0-0 1 0 0 -2 0
5 2-3 2-3 0-0 0 0 0 -2 6
5 0-0 0-0 0-0 2 1 0 -2 0
5 1-3 1-3 0-0 2 2 1 -2 3
5 1-2 0-1 0-0 0 0 0 -2 2

뉴욕 닉스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 7-17 2-5 6-6 7 6 2 -25 22
22 5-8 5-8 3-3 1 1 3 -22 18
31 8-17 0-3 6-6 4 3 3 -20 22
28 7-15 2-7 2-2 5 0 1 -30 18
18 3-4 0-0 1-1 2 1 3 -13 7
30 5-7 0-0 2-4 10 2 3 -9 12
24 3-8 2-5 0-0 1 0 3 -5 8
19 3-8 0-3 3-4 4 3 0 +3 9
11 2-4 0-0 0-0 1 2 2 -4 4
8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 +1 0
6 0-1 0-1 0-0 2 1 0 +2 0
6 1-3 0-2 0-0 1 0 0 +2 2
3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 +10 0

LA 클리퍼스
뉴욕 닉스

LA 클리퍼스

  • 메이슨 플럼리
    메이슨 플럼리
    Knee
  • Moussa Diabate
    Moussa Diabate
    Left hip
  • Nah'Shon Hyland
    Nah'Shon Hyland
    Knee

뉴욕 닉스

  • 미첼 로빈슨
    미첼 로빈슨
    Ankle