스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
34 26 41 20 60 121
34 20 27 33 54 114
- 마이애미 히트 - 워싱턴 위저즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 타일러 헤로
    타일러 헤로
    24
    9/17
    2/2
  • 카일 쿠즈마
    카일 쿠즈마
    22
    8/19
    2/2
리바운드
  • 타일러 헤로
    타일러 헤로
    10
    10
    0
  • 다니엘 개퍼드
    다니엘 개퍼드
    5
    4
    1
어시스트
  • 타일러 헤로
    타일러 헤로
    9
    3
    37
  • 조던 풀
    조던 풀
    6
    2
    28

마이애미 히트

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
37 9-17 4-7 2-2 10 9 3 +7 24
26 1-4 1-4 0-0 3 7 1 +2 3
31 7-11 1-2 5-6 7 2 1 +6 20
22 3-4 2-3 0-0 0 0 3 +10 8
30 8-15 0-0 2-2 4 3 3 +6 18
30 7-11 4-8 0-0 1 6 0 +2 18
26 4-6 1-2 1-1 3 5 2 -2 10
22 4-5 0-1 1-1 5 3 1 +3 9
18 5-7 0-0 1-2 4 0 4 +1 11

워싱턴 위저즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 8-14 3-4 0-1 1 6 3 -21 19
24 3-5 1-2 0-0 2 5 1 -14 7
31 8-19 4-9 2-2 4 3 3 -20 22
24 6-8 1-2 1-2 4 3 1 -14 14
20 1-1 0-0 2-3 5 1 5 -10 4
26 4-5 1-2 0-2 3 3 1 +13 9
17 0-3 0-0 0-0 2 2 0 -11 0
14 0-2 0-2 0-0 1 2 0 -13 0
13 5-5 1-1 0-0 1 0 0 +19 11
12 2-5 1-4 0-0 1 1 1 -11 5
9 3-5 0-1 0-2 3 3 0 -4 6
7 2-4 1-1 2-3 1 2 1 +15 7
7 2-2 0-0 0-0 0 2 1 +18 4
7 2-3 0-0 2-2 2 0 1 +18 6

마이애미 히트
워싱턴 위저즈

마이애미 히트

  • 케일럽 마틴
    케일럽 마틴
    Knee

워싱턴 위저즈

  • 코리 키스페르
    코리 키스페르
    Ankle