스코어

1st 2nd 3rd 4th OT 하프타임 결과
29 30 25 38 4 59 126
46 24 34 18 8 70 130
- 디트로이트 피스톤스 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 마빈 배글리
    마빈 배글리
    25
    10/14
    4/5
  • 그레이슨 알렌
    그레이슨 알렌
    18
    7/11
    1/1
리바운드
  • 오사 톰슨
    오사 톰슨
    10
    8
    2
  • 드류 유뱅크스
    드류 유뱅크스
    8
    7
    1
어시스트
  • 킬리언 헤이즈
    킬리언 헤이즈
    7
    1
    21
  • 사벤 리
    사벤 리
    4
    1
    25

디트로이트 피스톤스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
23 5-15 2-4 0-0 2 6 2 -24 12
17 3-6 0-2 0-0 4 1 2 -12 6
39 3-9 1-3 5-8 10 6 4 -13 12
24 5-10 1-6 0-0 3 0 4 -19 11
15 2-4 0-0 2-6 1 1 3 -10 6
23 5-8 3-6 2-4 4 4 1 -1 15
22 10-14 1-2 4-5 7 1 3 +19 25
21 5-8 0-1 3-3 1 7 1 +14 13
19 4-7 2-5 2-2 4 3 0 +20 12
16 1-2 0-0 2-2 7 0 2 -13 4
14 0-2 0-2 1-2 1 1 6 +12 1
11 1-3 0-1 0-0 2 1 2 +4 2
9 1-3 0-1 0-2 2 1 1 +6 2
9 2-4 1-2 0-0 0 1 2 -3 5
3 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
15 5-9 2-4 0-0 0 2 2 +16 12
14 3-5 1-1 4-4 4 3 0 +15 11
13 4-7 1-2 3-3 3 1 2 +14 12
12 2-3 0-1 0-0 2 2 2 +2 4
15 2-4 0-0 1-3 5 3 4 +6 5
30 4-9 2-6 0-0 5 1 4 0 10
25 2-12 1-3 6-6 4 4 2 +2 11
20 1-4 1-2 0-0 3 1 2 -12 3
20 7-11 3-6 1-1 3 3 0 +22 18
19 3-7 2-3 6-6 3 0 1 -16 14
18 1-5 1-3 0-0 5 0 2 -4 3
17 3-7 0-2 0-0 0 1 1 -18 6
17 1-1 0-0 5-9 8 2 2 +18 7
13 2-6 0-4 4-4 1 3 1 -1 8
9 2-5 0-0 0-0 4 1 1 -15 4
7 0-0 0-0 2-2 0 0 0 -9 2

디트로이트 피스톤스
피닉스 선즈

디트로이트 피스톤스

  • Isaiah Livers
    Isaiah Livers
    Ankle

피닉스 선즈

  • 다미온 리
    다미온 리
    Knee