스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 37 34 15 66 115
37 37 26 26 74 126
- LA 클리퍼스 - 덴버 너겟츠

팀 통계

0/0
총 득점
0/0
0/0
3점슛/득점
0/0
0/0
자유투 득점
0/0
0
통계
0
0
어시스트
0
0
스틸
0
0
커버
0
0
파울
0
0
턴오버
0
0
속공득점
0
0
골밑득점
0
0
최다 점수차
0

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 노먼 포웰
    노먼 포웰
    34
    11/14
    8/8
  • 이시 스미스
    이시 스미스
    15
    7/11
    1/2
리바운드
  • 폴 조지
    폴 조지
    6
    6
    0
  • Zeke Nnaji
    Zeke Nnaji
    8
    6
    2
어시스트
  • 폴 조지
    폴 조지
    4
    3
    16
  • 이시 스미스
    이시 스미스
    8
    3
    23

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 11-14 4-6 8-8 3 1 2 0 34
12 0-1 0-1 1-1 0 2 0 -4 1
16 4-7 3-3 2-2 1 0 3 -5 13
16 1-6 0-3 0-0 6 4 2 -8 2
16 3-5 0-0 3-5 3 2 3 -6 9
18 1-4 0-2 0-0 2 3 4 +9 2
18 1-7 1-1 1-2 3 2 0 -12 4
17 5-6 1-2 0-0 1 1 1 +2 11
17 1-4 1-3 0-0 1 1 0 +3 3
15 4-8 0-0 0-0 5 0 1 -8 8
15 1-5 0-1 3-4 2 0 0 -7 5
15 1-4 1-2 1-2 3 2 1 -8 4
10 3-4 0-1 2-2 3 4 2 -6 8
9 1-2 0-1 2-2 1 3 1 -10 4
9 1-2 0-1 1-2 2 2 1 +5 3
6 2-3 0-1 0-0 0 0 0 +3 4
5 0-1 0-0 0-0 2 0 3 -2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 -1 0

덴버 너겟츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
16 3-4 0-0 3-3 2 1 2 +1 9
15 4-8 2-6 4-4 2 0 0 +2 14
16 4-6 3-3 1-1 3 1 2 +1 12
16 5-10 0-1 2-2 5 1 1 +1 12
15 0-2 0-1 2-2 3 7 4 +2 2
29 5-11 0-1 2-4 4 2 1 +12 12
25 4-8 1-3 2-2 2 1 2 -6 11
23 5-6 0-0 3-6 8 1 3 +16 13
23 7-11 0-1 1-2 4 8 2 +17 15
20 4-8 2-2 0-0 4 1 2 -4 10
16 3-9 1-3 0-0 4 3 4 +9 7
16 3-3 1-1 0-0 2 1 1 +9 7
9 0-1 0-1 2-2 1 1 1 -6 2
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +1 0

LA 클리퍼스
덴버 너겟츠

LA 클리퍼스

  • 카와이 레너드
    카와이 레너드
    Knee
  • 레지 잭슨
    레지 잭슨
  • John Wall
    John Wall
  • 폴 조지
    폴 조지

덴버 너겟츠

  • 자말 머레이
    자말 머레이
    Knee
  • 마이클 포터
    마이클 포터
    Back