순위
선전
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 38 | 26 | 12 | 106.7 | 100.2 | 6.5 | 6 | 68% |
홈 | 19 | 13 | 6 | 108.7 | 102.1 | 6.6 | 6 | 68% |
원정 | 19 | 13 | 6 | 104.7 | 98.4 | 6.3 | 4 | 68% |
최근경기 | 10 | 7 | 3 | 111.4 | 105.5 | 5.9 | 70% |
닝보 로켓츠
경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 38 | 3 | 35 | 87.5 | 109 | -21.5 | 19 | 8% |
홈 | 19 | 1 | 18 | 84 | 110.1 | -26.1 | 19 | 5% |
원정 | 19 | 2 | 17 | 91 | 107.9 | -16.9 | 18 | 11% |
최근경기 | 10 | 1 | 9 | 90.3 | 111.1 | -20.8 | 10% |
맞대결
데이터 없음
최근 전적

승:
무:
패:
시간
팀
결과
전반
CBA
Shenzhen Leopards
97
-
108
Beijing Ducks
48
-
68
패
CBA
SiChuan PinSheng Whale
108
-
115
Shenzhen Leopards
47
-
58
승
CBA
Fujian Sturgeons
118
-
104
Shenzhen Leopards
58
-
52
패
CBA
Shenzhen Leopards
103
-
96
Zhejiang Lions
64
-
49
승
CBA
Shenzhen Leopards
113
-
99
Shanghai bilibili
48
-
49
승
CBA
Guangdong Southern Tigers
114
-
95
Shenzhen Leopards
52
-
47
패
CBA
Shenzhen Leopards
114
-
106
SiChuan PinSheng Whale
53
-
50
승
CBA
Shenzhen Leopards
102
-
114
Fujian Sturgeons
55
-
50
패
CBA
Zhejiang Lions
103
-
99
Shenzhen Leopards
50
-
49
패
CBA
Shanghai bilibili
93
-
113
Shenzhen Leopards
46
-
56
승