스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
34 23 33 16 57 106
28 16 18 21 44 83
- 광동 서던 타이거즈 - 선전

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • Jie 수
    Jie 수
    18
    4/5
    4/4
  • Pengyu Lu
    Pengyu Lu
    16
    4/7
    2/4
리바운드
  • Fanri Zeng
    Fanri Zeng
    10
    3
    7
  • Yiming Zhao
    Yiming Zhao
    11
    11
    0
어시스트
  • 후이 Zhao
    후이 Zhao
    9
    4
    21
  • 애스키아 부커
    애스키아 부커
    6
    2
    26

광동 서던 타이거즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
24 3-7 0-1 2-2 3 4 3 0 8
21 5-10 1-4 2-2 6 9 3 0 15
23 2-4 1-8 0-0 4 1 1 0 7
22 2-6 0-1 0-0 3 7 0 0 4
7 3-4 3-3 1-2 2 0 2 0 16
32 2-3 2-3 0-0 2 2 2 0 10
29 4-5 2-4 4-4 3 6 3 0 18
26 1-3 2-4 1-1 4 0 2 0 9
18 5-8 0-0 1-4 10 1 2 0 11
14 1-3 0-0 1-1 3 0 3 0 3
13 2-7 0-0 1-2 4 1 3 0 5
6 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0

선전

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 3-8 2-5 0-0 1 1 1 0 12
26 1-10 2-5 0-0 1 6 0 0 8
25 1-3 1-2 2-2 5 3 4 0 7
28 1-4 1-4 5-5 5 3 3 0 10
25 1-2 0-0 5-6 8 3 3 0 7
25 4-7 2-3 2-4 3 1 0 0 16
20 1-3 2-5 6-7 3 2 2 0 14
17 1-3 0-1 2-2 11 0 5 0 4
16 1-3 0-0 3-4 0 1 2 0 5
9 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0
9 0-0 0-1 0-0 2 1 2 0 0
5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0

광동 서던 타이거즈
선전

광동 서던 타이거즈

  • MarShon Brooks
    MarShon Brooks
    Achilles Tendon Rupture
  • Sonny 윔스
    Sonny 윔스

선전

  • Yiwen Lu
    Yiwen Lu
    Waist