스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
34 35 24 23 69 116
29 19 9 25 48 82
- 뉴올리언스 펠리컨스 - 클리블랜드 카발리어스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 브랜든 잉그램
    브랜든 잉그램
    28
    11/14
    3/4
  • 콜린 섹스턴
    콜린 섹스턴
    19
    7/18
    5/5
리바운드
  • 스티븐 아담스
    스티븐 아담스
    17
    14
    3
  • 자렛 알렌
    자렛 알렌
    7
    6
    1
어시스트
  • 론조 볼
    론조 볼
    6
    2
    25
  • Damyean Dotson
    Damyean Dotson
    3
    1
    16

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 1-7 1-5 0-0 4 6 0 +33 3
20 0-4 0-0 0-0 1 3 0 +23 0
25 11-14 3-6 3-4 7 4 1 +33 28
17 9-16 0-0 5-6 6 0 2 +11 23
21 5-5 0-0 0-0 17 2 1 +25 10
23 6-13 1-5 2-2 8 4 3 +14 15
22 2-10 1-2 0-0 3 0 3 +1 5
22 3-7 0-3 0-0 4 0 2 +19 6
20 5-6 0-0 3-3 6 1 3 +15 13
19 3-8 0-1 2-2 6 3 2 +14 8
6 0-2 0-0 0-0 1 0 0 -6 0
6 2-7 0-1 0-0 6 1 0 -6 4
4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 -3 0
4 0-1 0-0 1-2 1 0 0 -3 1

클리블랜드 카발리어스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 7-18 0-3 5-5 2 1 2 -31 19
28 1-8 0-2 0-0 0 1 3 -27 2
28 4-8 2-4 1-2 4 1 0 -27 11
10 1-4 1-3 1-2 1 0 2 -5 4
32 2-6 0-0 1-2 7 2 2 -33 5
23 1-9 0-6 4-4 1 1 3 -23 6
17 4-9 0-3 0-0 5 0 0 -4 8
16 0-4 0-2 2-2 5 3 2 -10 2
16 5-8 3-4 0-0 4 2 0 -8 13
14 0-4 0-3 0-0 1 1 0 -4 0
12 3-6 0-1 1-1 2 1 3 +0 7
4 1-2 1-1 0-0 1 0 1 +3 3
2 1-2 0-0 0-2 0 0 0 -1 2

뉴올리언스 펠리컨스
클리블랜드 카발리어스

뉴올리언스 펠리컨스

  • Jonathan Clay Redick
    Jonathan Clay Redick
    Foot

클리블랜드 카발리어스

  • 안드레 드루먼드
    안드레 드루먼드
  • 케빈 러브
    케빈 러브
    Calf
  • Matthew 델라베도바
    Matthew 델라베도바
    Concussion