스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
28 31 45 26 59 130
26 17 25 36 43 104
- LA 클리퍼스 - 골든스테이트 워리어즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 카와이 레너드
    카와이 레너드
    28
    10/17
    3/3
  • 켈리 오우브레
    켈리 오우브레
    15
    7/14
    0/2
리바운드
  • Serge 이바카
    Serge 이바카
    14
    8
    6
  • 앤드류 위긴스
    앤드류 위긴스
    8
    6
    2
어시스트
  • 폴 조지
    폴 조지
    5
    1
    26
  • 조던 풀
    조던 풀
    4
    0
    19

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
26 5-14 3-6 4-5 7 5 2 +32 17
10 1-4 1-3 0-0 0 0 1 -1 3
31 10-17 5-7 3-3 9 4 2 +27 28
15 3-5 2-3 0-0 2 1 4 +11 8
22 7-12 1-3 1-1 14 1 1 +10 16
23 1-7 1-3 2-2 6 4 3 +29 5
23 3-6 2-4 1-2 2 2 1 +21 9
16 1-4 1-2 0-0 0 0 1 +3 3
15 2-3 0-0 5-6 3 0 2 +9 9
14 5-7 1-2 3-4 3 3 1 +20 14
12 4-8 0-3 0-0 2 2 1 -10 8
11 0-5 0-3 2-2 2 1 0 -8 2
11 1-2 1-2 1-2 4 0 0 -8 4
4 1-2 0-0 2-2 2 0 3 -5 4

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 7-14 1-5 0-2 6 0 2 -19 15
26 6-16 1-8 1-2 4 3 1 -19 14
28 5-12 1-4 4-4 8 1 1 -25 15
25 3-7 2-3 4-4 3 2 3 -17 12
12 0-1 0-0 2-2 5 1 3 -14 2
21 3-7 1-3 3-4 3 2 3 -7 10
19 0-1 0-1 0-0 2 3 3 -1 0
19 5-10 2-6 2-2 3 4 2 -2 14
15 1-4 0-1 0-0 1 2 1 -17 2
15 1-5 0-3 2-4 0 1 2 -10 4
12 6-7 1-1 1-3 7 0 1 +10 14
10 1-4 0-1 0-0 2 1 1 -9 2

LA 클리퍼스
골든스테이트 워리어즈

LA 클리퍼스

  • Patrick Patterson
    Patrick Patterson

골든스테이트 워리어즈

  • 마퀴스 크리스
    마퀴스 크리스
    Right Leg
  • 클레이 톰슨
    클레이 톰슨
    Foot