스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
24 39 27 24 63 114
23 24 17 25 47 89
- 유타 재즈 - LA 레이커스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    18
    8/12
    2/3
  • 르브론 제임스
    르브론 제임스
    19
    7/13
    4/5
리바운드
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    10
    8
    2
  • 마키프 모리스
    마키프 모리스
    9
    4
    5
어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    8
    1
    30
  • 탤런 호튼-터커
    탤런 호튼-터커
    5
    3
    30

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 4-16 2-7 3-4 10 8 1 +19 13
26 5-10 4-6 0-0 8 8 3 +14 14
30 2-4 2-4 0-0 4 3 2 +21 6
26 5-10 5-8 0-0 2 2 0 +18 15
26 8-12 0-0 2-3 9 0 1 +14 18
23 6-13 4-10 2-2 4 2 4 +17 18
22 1-3 1-3 0-0 3 2 2 +8 3
17 2-8 2-6 0-0 0 0 0 +6 6
5 2-3 2-3 0-0 2 0 1 -1 6
4 0-1 0-0 0-0 0 3 0 -1 0
4 0-0 0-0 1-2 1 0 0 -1 1
4 1-2 0-1 0-0 3 0 0 -1 2

LA 레이커스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 3-12 2-5 0-0 5 5 2 -16 8
24 1-5 0-4 3-4 3 1 2 -7 5
27 5-10 0-1 2-4 9 1 2 -9 12
27 7-13 1-5 4-5 4 4 0 -20 19
25 2-7 1-3 0-0 7 1 1 -7 5
22 7-12 0-0 2-3 6 0 0 -15 16
16 1-8 0-3 1-2 1 0 2 -11 3
16 1-4 1-4 0-0 0 2 2 -18 3
13 1-2 1-2 0-0 4 1 2 -14 3
6 1-3 0-1 0-0 2 0 1 -3 2
5 2-2 0-0 0-0 1 0 0 +1 4
5 0-0 0-0 1-2 1 0 0 +1 1

유타 재즈
LA 레이커스

유타 재즈

  • 우도카 아주뷔케
    우도카 아주뷔케
    Ankle

LA 레이커스

  • 데니스 슈뢰더
    데니스 슈뢰더
  • 앤서니 데이비스
    앤서니 데이비스
    Foot