스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
28 20 40 35 48 123
25 21 28 27 46 101
- 뉴올리언스 펠리컨스 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    28
    12/14
    3/4
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    25
    9/20
    7/8
리바운드
  • 스티븐 아담스
    스티븐 아담스
    13
    5
    8
  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    11
    7
    4
어시스트
  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    6
    0
    32
  • 제본 카터
    제본 카터
    5
    1
    6

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 4-7 3-6 0-0 3 3 0 +25 11
24 7-13 4-7 0-0 6 1 4 +12 18
32 12-14 1-1 3-4 7 6 2 +37 28
32 7-17 2-5 7-7 4 6 2 +21 23
28 4-10 0-0 3-4 13 4 2 +21 11
22 4-7 2-3 0-0 3 2 0 +2 10
20 3-10 0-5 0-0 2 5 3 +2 6
19 1-3 0-0 2-4 5 2 3 +1 4
17 3-7 2-5 2-2 1 1 0 +15 10
5 0-0 0-0 0-0 0 0 3 -12 0
2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 -4 2
2 0-0 0-0 0-0 0 0 1 -4 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -6 0

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 9-20 0-4 7-8 4 2 1 -14 25
25 4-7 1-2 1-1 0 4 2 -20 10
32 4-12 0-7 0-0 4 3 3 -9 8
26 3-9 2-7 0-0 4 3 3 -25 8
29 6-9 0-0 1-1 11 2 3 -14 13
17 3-6 0-2 0-0 7 1 1 -17 6
16 2-3 1-1 0-0 1 2 1 -8 5
16 2-3 1-2 2-2 1 2 0 -6 7
13 3-6 2-5 3-4 1 0 2 -9 11
12 1-4 1-4 0-0 2 1 1 +0 3
6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 +4 0
6 0-0 0-0 0-0 0 5 0 +4 0
6 1-1 0-0 3-4 3 0 1 +4 5

뉴올리언스 펠리컨스
피닉스 선즈

뉴올리언스 펠리컨스

피닉스 선즈

  • 다리오 샤리치
    다리오 샤리치
  • 카메론 파이네
    카메론 파이네
    Foot